ระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จากฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance : IS)

กรุณาเลือกเทศกาล และพื้นที่ที่ต้องการดู onepage



Onepage ภาพรวม
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (ข้อมูลตามจังหวัดที่เกิดเหตุ) ในช่วง
เทศกาล สงกรานต์ : 11 เม.ย. 2568 - 17 เม.ย. 2568
รายงาน ณ วันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 19:30 น. ข้อมูลจากทั่วประเทศไทย
ตารางที่ 1 ข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เทศกาล สงกรานต์
วันเดือนปี บาดเจ็บ เสียชีวิต รวม EMS Admit ดื่มแล้วขับ อายุ < 20ปี ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวก* ไม่คาดเข็มขัด*
(ราย) % (ราย) % ราย (ราย) % (ราย) % (ราย) % (ราย) % (ราย) % (ราย) %
11-04-2568 3054 98.45 48 1.55 3102 1539 49.61 835 26.92 399 12.86 24 / 383 6.27 2210 83.36 278 78.53
12-04-2568 3769 98.74 48 1.26 3817 1847 48.39 937 24.55 556 14.57 39 / 418 9.33 2757 86.26 400 75.90
13-04-2568 4921 98.70 65 1.30 4986 2400 48.13 1179 23.65 835 16.75 57 / 625 9.12 3784 90.83 591 85.78
14-04-2568 4195 98.82 50 1.18 4245 2005 47.23 991 23.35 711 16.75 73 / 557 13.11 3117 90.66 598 87.17
15-04-2568 3904 99.14 34 0.86 3938 1696 43.07 903 22.93 598 15.19 56 / 507 11.05 2952 90.28 513 88.91
16-04-2568 2904 99.01 29 0.99 2933 1301 44.36 674 22.98 334 11.39 32 / 358 8.94 2141 86.75 333 82.63
17-04-2568 2522 98.98 26 1.02 2548 1128 44.27 568 22.29 222 8.71 25 / 357 7.00 1896 86.73 218 79.85
รวม 25269 98.83 300 1.17 25569 11916 46.60 6087 23.81 3655 14.29 306/ 3205 9.55 18857 88.22 2931 83.53
ตารางที่ 2 จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต Admit และการใช้บริการ EMS เปรียบเทียบ 3 ปี *หมายเหตุ : ร้อยละการ เพิ่ม/ลด เปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบัน กับ ปีก่อนหน้า 1 ปี
# บาดเจ็บ เสียชีวิต รวม EMS Admit ดื่มแล้วขับ อายุ< 20ปี ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวก* ไม่คาดเข็มขัด*
2566 2567 2568 % 2566 2567 2568 % 2566 2567 2568 % 2566 2567 2568 % 2566 2567 2568 % 2566 2567 2568 % 2566 2567 2568 % 2566 2567 2568 % 2566 2567 2568 %
1 2827 3311 3054 -7.76 43 42 48 14.29 2870 3353 3102 -7.49 1473 1759 1539 -12.51 837 910 835 -8.24 505 438 399 -8.90 52 25 24 -4.00 2003 2359 2210 -6.32 308 357 278 -22.13
2 3462 3942 3769 -4.39 43 73 48 -34.25 3505 4015 3817 -4.93 1744 1937 1847 -4.65 1008 1024 937 -8.50 701 635 556 -12.44 73 62 39 -37.10 2584 2976 2757 -7.36 305 391 400 2.30
3 4967 5288 4921 -6.94 82 77 65 -15.58 5049 5365 4986 -7.06 2478 2638 2400 -9.02 1324 1304 1179 -9.59 1167 970 835 -13.92 157 91 57 -37.36 3819 3992 3784 -5.21 538 670 591 -11.79
4 4174 4488 4195 -6.53 59 62 50 -19.35 4233 4550 4245 -6.70 1875 2167 2005 -7.48 1068 1102 991 -10.07 1035 868 711 -18.09 142 106 73 -31.13 3152 3320 3117 -6.11 472 666 598 -10.21
5 4155 4221 3904 -7.51 56 54 34 -37.04 4211 4275 3938 -7.88 1946 2069 1696 -18.03 1007 1066 903 -15.29 924 724 598 -17.40 155 71 56 -21.13 3051 3087 2952 -4.37 521 592 513 -13.34
6 3026 3287 2904 -11.65 49 45 29 -35.56 3075 3332 2933 -11.97 1456 1579 1301 -17.61 763 807 674 -16.48 528 457 334 -26.91 62 50 32 -36.00 2172 2389 2141 -10.38 378 431 333 -22.74
7 2577 2694 2522 -6.38 21 45 26 -42.22 2598 2739 2548 -6.97 1208 1352 1128 -16.57 643 728 568 -21.98 299 255 222 -12.94 44 20 25 25.00 1865 1951 1896 -2.82 254 310 218 -29.68
รวม 25188 27231 25269 -7.21 353 398 300 -24.62 25541 27629 25569 -7.46 12180 13501 11916 -11.74 6650 6941 6087 -12.30 5159 4347 3655 -15.92 685 425 306 -28.00 18646 20074 18857 -6.06 2776 3417 2931 -14.22
ตารางที่ 3 : จังหวัดที่มีการบาดเจ็บสะสมสูงสุดเทียบกับเสียชีวิต
# จังหวัด เจ็บ เสียชีวิต %
1 นครราชสีมา 1278 10 0.78
2 ชลบุรี 955 13 1.34
3 เชียงใหม่ 904 13 1.42
4 ขอนแก่น 824 14 1.67
5 สุราษฎร์ธานี 670 5 0.74
6 สงขลา 654 4 0.61
7 อุดรธานี 594 6 1.00
8 เชียงราย 578 11 1.87
9 บุรีรัมย์ 553 10 1.78
10 ร้อยเอ็ด 545 4 0.73
11 ชัยภูมิ 539 3 0.55
12 ภูเก็ต 523 0 0
13 อุบลราชธานี 521 5 0.95
14 นครศรีธรรมราช 513 7 1.35
15 สุรินทร์ 474 7 1.46
16 ระยอง 474 9 1.86
17 พระนครศรีอยุธยา 473 3 0.63
18 สกลนคร 460 6 1.29
19 กาฬสินธุ์ 441 2 0.45
20 ศรีสะเกษ 413 5 1.20
21 ปทุมธานี 410 6 1.44
22 ราชบุรี 400 2 0.50
23 เพชรบูรณ์ 397 3 0.75
24 ฉะเชิงเทรา 384 2 0.52
25 จันทบุรี 374 9 2.35
26 กาญจนบุรี 370 2 0.54
27 สระบุรี 366 3 0.81
28 ลำปาง 366 1 0.27
29 สมุทรสาคร 365 1 0.27
30 มหาสารคาม 354 5 1.39
31 นครสวรรค์ 314 8 2.48
32 สมุทรปราการ 309 3 0.96
33 นครปฐม 300 7 2.28
34 ประจวบคีรีขันธ์ 299 3 0.99
35 สุพรรณบุรี 297 6 1.98
36 ลพบุรี 281 6 2.09
37 นครพนม 279 3 1.06
38 เพชรบุรี 270 2 0.74
39 กำแพงเพชร 260 1 0.38
40 ลำพูน 255 4 1.54
41 เลย 255 1 0.39
42 ตรัง 246 4 1.60
43 กระบี่ 245 2 0.81
44 ปราจีนบุรี 240 2 0.83
45 หนองบัวลำภู 234 3 1.27
46 พิษณุโลก 227 4 1.73
47 สระแก้ว 224 13 5.49
48 พะเยา 223 5 2.19
49 พัทลุง 222 8 3.48
50 ชุมพร 219 2 0.90
51 ตาก 209 3 1.42
52 นนทบุรี 205 1 0.49
53 หนองคาย 200 3 1.48
54 แพร่ 188 2 1.05
55 น่าน 187 3 1.58
56 อุตรดิตถ์ 176 0 0
57 พิจิตร 171 0 0
58 นราธิวาส 167 3 1.76
59 สุโขทัย 167 4 2.34
60 บึงกาฬ 167 2 1.18
61 นครนายก 161 0 0
62 ปัตตานี 156 2 1.27
63 ตราด 150 2 1.32
64 มุกดาหาร 143 2 1.38
65 อ่างทอง 134 2 1.47
66 พังงา 133 5 3.62
67 สตูล 131 0 0
68 ยะลา 130 1 0.76
69 ชัยนาท 121 1 0.82
70 อุทัยธานี 120 0 0
71 กรุงเทพมหานคร 116 0 0
72 สมุทรสงคราม 108 0 0
73 สิงห์บุรี 105 1 0.94
74 ยโสธร 94 3 3.09
75 ระนอง 93 0 0
76 อำนาจเจริญ 91 1 1.09
77 แม่ฮ่องสอน 69 1 1.43
78 ไม่ทราบจังหวัด 5 0 0
79 ไม่ทราบจังหวัด 1 0 0
ตารางที่ 4 : จังหวัดที่มีการตายสะสมสูงสุด
# จังหวัด เสียชีวิต
1 ขอนแก่น 14
2 ชลบุรี 13
3 เชียงใหม่ 13
4 สระแก้ว 13
5 เชียงราย 11
6 บุรีรัมย์ 10
7 นครราชสีมา 10
8 จันทบุรี 9
9 ระยอง 9
10 นครสวรรค์ 8
11 พัทลุง 8
12 สุรินทร์ 7
13 นครศรีธรรมราช 7
14 นครปฐม 7
15 ลพบุรี 6
16 สุพรรณบุรี 6
17 อุดรธานี 6
18 สกลนคร 6
19 ปทุมธานี 6
20 ศรีสะเกษ 5
21 พะเยา 5
22 พังงา 5
23 อุบลราชธานี 5
24 มหาสารคาม 5
25 สุราษฎร์ธานี 5
26 ตรัง 4
27 ลำพูน 4
28 พิษณุโลก 4
29 สงขลา 4
30 ร้อยเอ็ด 4
31 สุโขทัย 4
32 ประจวบคีรีขันธ์ 3
33 หนองคาย 3
34 ชัยภูมิ 3
35 นราธิวาส 3
36 ยโสธร 3
37 สมุทรปราการ 3
38 น่าน 3
39 สระบุรี 3
40 นครพนม 3
41 พระนครศรีอยุธยา 3
42 เพชรบูรณ์ 3
43 ตาก 3
44 หนองบัวลำภู 3
45 ตราด 2
46 ปราจีนบุรี 2
47 กาฬสินธุ์ 2
48 เพชรบุรี 2
49 กาญจนบุรี 2
50 อ่างทอง 2
51 ปัตตานี 2
52 ฉะเชิงเทรา 2
53 ราชบุรี 2
54 กระบี่ 2
55 ชุมพร 2
56 มุกดาหาร 2
57 แพร่ 2
58 บึงกาฬ 2
59 กำแพงเพชร 1
60 ชัยนาท 1
61 นนทบุรี 1
62 อำนาจเจริญ 1
63 เลย 1
64 ยะลา 1
65 สมุทรสาคร 1
66 แม่ฮ่องสอน 1
67 ลำปาง 1
68 สิงห์บุรี 1
69 นครนายก 0
70 สตูล 0
71 ภูเก็ต 0
72 อุทัยธานี 0
73 สมุทรสงคราม 0
74 ไม่ทราบจังหวัด 0
75 อุตรดิตถ์ 0
76 ระนอง 0
77 กรุงเทพมหานคร 0
78 ไม่ทราบจังหวัด 0
79 พิจิตร 0

*หมายเหตุ : การคำนวณร้อยละของการสวมหมวก เทียบจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ และการคำนวนร้อยละการคาดเข็มขัด เทียบจากอุบัติเหตุรถยนต์

Onepage รายจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (ข้อมูลตามจังหวัดที่เกิดเหตุ) ในช่วง
เทศกาล สงกรานต์ : 11 เม.ย. 2568 - 17 เม.ย. 2568
รายงาน ณ วันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 19:30 น.
ตารางที่ 1 ข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เทศกาล สงกรานต์
ลำดับจังหวัด บาดเจ็บ เสียชีวิต รวม EMS Admit ดื่มแล้วขับ อายุ< 20ปี ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวก* ไม่คาดเข็มขัด*
(ราย) % (ราย) % ราย (ราย) % (ราย) % (ราย) % (ราย) % (ราย) % (ราย) %
นครราชสีมา 1278 99.22 10 0.78 1288 507 39.36 240 18.63 154 11.96 10 / 105 9.52 884 68.63 176 13.66
ชลบุรี 955 98.66 13 1.34 968 427 44.11 149 15.39 123 12.71 6 / 94 6.38 677 69.94 114 11.78
เชียงใหม่ 904 98.58 13 1.42 917 480 52.34 229 24.97 154 16.79 14 / 79 17.72 696 75.90 119 12.98
ขอนแก่น 824 98.33 14 1.67 838 418 49.88 227 27.09 129 15.39 11 / 130 8.46 636 75.89 84 10.02
สุราษฎร์ธานี 670 99.26 5 0.74 675 299 44.30 122 18.07 42 6.22 2 / 68 2.94 529 78.37 57 8.44
สงขลา 654 99.39 4 0.61 658 308 46.81 149 22.64 50 7.60 4 / 85 4.71 478 72.64 45 6.84
อุดรธานี 594 99.00 6 1.00 600 289 48.17 200 33.33 118 19.67 6 / 66 9.09 454 75.67 71 11.83
เชียงราย 578 98.13 11 1.87 589 275 46.69 116 19.69 120 20.37 18 / 79 22.78 424 71.99 74 12.56
บุรีรัมย์ 553 98.22 10 1.78 563 296 52.58 157 27.89 106 18.83 9 / 88 10.23 425 75.49 82 14.56
ร้อยเอ็ด 545 99.27 4 0.73 549 198 36.07 141 25.68 118 21.49 8 / 89 8.99 434 79.05 53 9.65
ชัยภูมิ 539 99.45 3 0.55 542 197 36.35 103 19.00 105 19.37 5 / 63 7.94 397 73.25 105 19.37
ภูเก็ต 523 100.00 0 0 523 217 41.49 61 11.66 34 6.50 4 / 52 7.69 296 56.60 35 6.69
อุบลราชธานี 521 99.05 5 0.95 526 172 32.70 141 26.81 72 13.69 9 / 75 12.00 401 76.24 51 9.70
นครศรีธรรมราช 513 98.65 7 1.35 520 297 57.12 109 20.96 12 2.31 2 / 83 2.41 387 74.42 65 12.50
สุรินทร์ 474 98.54 7 1.46 481 296 61.54 164 34.10 84 17.46 6 / 91 6.59 345 71.73 52 10.81
ระยอง 474 98.14 9 1.86 483 265 54.87 107 22.15 84 17.39 2 / 40 5.00 338 69.98 50 10.35
พระนครศรีอยุธยา 473 99.37 3 0.63 476 226 47.48 67 14.08 36 7.56 2 / 36 5.56 317 66.60 53 11.13
สกลนคร 460 98.71 6 1.29 466 233 50.00 147 31.55 119 25.54 14 / 73 19.18 366 78.54 58 12.45
กาฬสินธุ์ 441 99.55 2 0.45 443 218 49.21 135 30.47 89 20.09 5 / 73 6.85 350 79.01 41 9.26
ศรีสะเกษ 413 98.80 5 1.20 418 234 55.98 117 27.99 72 17.22 4 / 46 8.70 290 69.38 73 17.46
ปทุมธานี 410 98.56 6 1.44 416 148 35.58 103 24.76 53 12.74 3 / 28 10.71 300 72.12 39 9.38
ราชบุรี 400 99.50 2 0.50 402 175 43.53 78 19.40 35 8.71 1 / 59 1.69 330 82.09 31 7.71
เพชรบูรณ์ 397 99.25 3 0.75 400 183 45.75 109 27.25 74 18.50 7 / 56 12.50 313 78.25 38 9.50
ฉะเชิงเทรา 384 99.48 2 0.52 386 161 41.71 110 28.50 53 13.73 4 / 43 9.30 270 69.95 38 9.84
จันทบุรี 374 97.65 9 2.35 383 201 52.48 72 18.80 69 18.02 3 / 45 6.67 299 78.07 51 13.32
กาญจนบุรี 370 99.46 2 0.54 372 213 57.26 99 26.61 57 15.32 5 / 61 8.20 268 72.04 52 13.98
สระบุรี 366 99.19 3 0.81 369 144 39.02 76 20.60 56 15.18 2 / 34 5.88 261 70.73 36 9.76
ลำปาง 366 99.73 1 0.27 367 194 52.86 99 26.98 63 17.17 4 / 42 9.52 244 66.49 54 14.71
สมุทรสาคร 365 99.73 1 0.27 366 219 59.84 114 31.15 30 8.20 1 / 34 2.94 289 78.96 36 9.84
มหาสารคาม 354 98.61 5 1.39 359 155 43.18 125 34.82 81 22.56 6 / 54 11.11 269 74.93 44 12.26
นครสวรรค์ 314 97.52 8 2.48 322 152 47.20 70 21.74 47 14.60 4 / 48 8.33 210 65.22 45 13.98
สมุทรปราการ 309 99.04 3 0.96 312 117 37.50 98 31.41 25 8.01 1 / 15 6.67 254 81.41 25 8.01
นครปฐม 300 97.72 7 2.28 307 137 44.63 57 18.57 27 8.79 0 / 46 0 228 74.27 31 10.10
ประจวบคีรีขันธ์ 299 99.01 3 0.99 302 188 62.25 52 17.22 37 12.25 1 / 41 2.44 253 83.77 20 6.62
สุพรรณบุรี 297 98.02 6 1.98 303 115 37.95 53 17.49 26 8.58 3 / 42 7.14 241 79.54 29 9.57
ลพบุรี 281 97.91 6 2.09 287 139 48.43 57 19.86 40 13.94 4 / 38 10.53 208 72.47 40 13.94
นครพนม 279 98.94 3 1.06 282 121 42.91 73 25.89 74 26.24 16 / 54 29.63 242 85.82 19 6.74
เพชรบุรี 270 99.26 2 0.74 272 114 41.91 44 16.18 26 9.56 0 / 34 0 218 80.15 23 8.46
กำแพงเพชร 260 99.62 1 0.38 261 87 33.33 71 27.20 37 14.18 4 / 39 10.26 191 73.18 31 11.88
ลำพูน 255 98.46 4 1.54 259 129 49.81 81 31.27 63 24.32 8 / 32 25.00 194 74.90 27 10.42
เลย 255 99.61 1 0.39 256 119 46.48 66 25.78 52 20.31 5 / 47 10.64 190 74.22 45 17.58
ตรัง 246 98.40 4 1.60 250 125 50.00 72 28.80 20 8.00 1 / 45 2.22 194 77.60 12 4.80
กระบี่ 245 99.19 2 0.81 247 150 60.73 53 21.46 12 4.86 0 / 50 0 184 74.49 31 12.55
ปราจีนบุรี 240 99.17 2 0.83 242 121 50.00 51 21.07 40 16.53 3 / 33 9.09 172 71.07 34 14.05
หนองบัวลำภู 234 98.73 3 1.27 237 113 47.68 37 15.61 40 16.88 7 / 41 17.07 189 79.75 34 14.35
พิษณุโลก 227 98.27 4 1.73 231 96 41.56 67 29.00 51 22.08 3 / 30 10.00 164 71.00 25 10.82
สระแก้ว 224 94.51 13 5.49 237 131 55.27 40 16.88 29 12.24 6 / 34 17.65 181 76.37 37 15.61
พะเยา 223 97.81 5 2.19 228 116 50.88 51 22.37 52 22.81 8 / 39 20.51 179 78.51 13 5.70
พัทลุง 222 96.52 8 3.48 230 116 50.43 64 27.83 21 9.13 0 / 27 0 163 70.87 15 6.52
ชุมพร 219 99.10 2 0.90 221 116 52.49 74 33.48 15 6.79 2 / 14 14.29 171 77.38 34 15.38
ตาก 209 98.58 3 1.42 212 97 45.75 50 23.58 22 10.38 5 / 29 17.24 134 63.21 46 21.70
นนทบุรี 205 99.51 1 0.49 206 111 53.88 31 15.05 26 12.62 2 / 28 7.14 152 73.79 23 11.17
หนองคาย 200 98.52 3 1.48 203 85 41.87 53 26.11 34 16.75 7 / 29 24.14 166 81.77 25 12.32
แพร่ 188 98.95 2 1.05 190 88 46.32 56 29.47 40 21.05 4 / 15 26.67 114 60.00 35 18.42
น่าน 187 98.42 3 1.58 190 64 33.68 39 20.53 53 27.89 3 / 15 20.00 134 70.53 23 12.11
อุตรดิตถ์ 176 100.00 0 0 176 107 60.80 63 35.80 30 17.05 1 / 18 5.56 122 69.32 26 14.77
พิจิตร 171 100.00 0 0 171 70 40.94 43 25.15 28 16.37 1 / 21 4.76 121 70.76 19 11.11
นราธิวาส 167 98.24 3 1.76 170 67 39.41 50 29.41 6 3.53 0 / 21 0 134 78.82 14 8.24
สุโขทัย 167 97.66 4 2.34 171 74 43.27 42 24.56 24 14.04 5 / 31 16.13 133 77.78 21 12.28
บึงกาฬ 167 98.82 2 1.18 169 71 42.01 40 23.67 26 15.38 4 / 21 19.05 137 81.07 22 13.02
นครนายก 161 100.00 0 0 161 84 52.17 23 14.29 21 13.04 2 / 28 7.14 112 69.57 28 17.39
ปัตตานี 156 98.73 2 1.27 158 57 36.08 32 20.25 4 2.53 1 / 15 6.67 121 76.58 22 13.92
ตราด 150 98.68 2 1.32 152 76 50.00 29 19.08 25 16.45 6 / 25 24.00 116 76.32 8 5.26
มุกดาหาร 143 98.62 2 1.38 145 64 44.14 56 38.62 31 21.38 1 / 27 3.70 105 72.41 21 14.48
อ่างทอง 134 98.53 2 1.47 136 60 44.12 24 17.65 7 5.15 0 / 6 0 94 69.12 13 9.56
พังงา 133 96.38 5 3.62 138 53 38.41 44 31.88 9 6.52 0 / 15 0 81 58.70 20 14.49
สตูล 131 100.00 0 0 131 78 59.54 30 22.90 1 0.76 0 / 20 0 97 74.05 12 9.16
ยะลา 130 99.24 1 0.76 131 66 50.38 28 21.37 8 6.11 1 / 24 4.17 114 87.02 7 5.34
ชัยนาท 121 99.18 1 0.82 122 38 31.15 36 29.51 16 13.11 1 / 7 14.29 99 81.15 6 4.92
อุทัยธานี 120 100.00 0 0 120 32 26.67 29 24.17 10 8.33 1 / 13 7.69 89 74.17 15 12.50
กรุงเทพมหานคร 116 100.00 0 0 116 40 34.48 43 37.07 12 10.34 1 / 7 14.29 85 73.28 14 12.07
สมุทรสงคราม 108 100.00 0 0 108 58 53.70 18 16.67 11 10.19 1 / 5 20.00 66 61.11 17 15.74
สิงห์บุรี 105 99.06 1 0.94 106 63 59.43 21 19.81 14 13.21 0 / 16 0 66 62.26 13 12.26
ยโสธร 94 96.91 3 3.09 97 54 55.67 41 42.27 17 17.53 2 / 7 28.57 75 77.32 13 13.40
ระนอง 93 100.00 0 0 93 45 48.39 18 19.35 13 13.98 0 / 16 0 66 70.97 8 8.60
อำนาจเจริญ 91 98.91 1 1.09 92 42 45.65 34 36.96 21 22.83 2 / 10 20.00 75 81.52 8 8.70
แม่ฮ่องสอน 69 98.57 1 1.43 70 25 35.71 15 21.43 19 27.14 2 / 15 13.33 51 72.86 4 5.71
รวม 25269 98.83 300 1.17 25569 11916 46.60 6087 23.81 3655 14.29 306 / 3205 9.55 18857 88.22 2931 83.53
Onepage รายเขต
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (ข้อมูลตามเขตสุขภาพ) ในช่วง
เทศกาล สงกรานต์ : 11 เม.ย. 2568 - 17 เม.ย. 2568
รายงาน ณ วันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 19:30 น.
ตารางที่ 1 ข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เทศกาล สงกรานต์
เขตสุภาพ บาดเจ็บ เสียชีวิต รวม EMS Admit ดื่มแล้วขับ อายุ< 20ปี ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวก* ไม่คาดเข็มขัด*
(ราย) % (ราย) % ราย (ราย) % (ราย) % (ราย) % (ราย) % (ราย) % (ราย) %
เขตสุขภาพที่ 1 2770 98.58 40 1.42 2810 1371 48.79 686 24.41 564 20.07 61 / 316 19.30 2036 72.46 349 12.42
เขตสุขภาพที่ 2 1176 98.82 14 1.18 1190 557 46.81 331 27.82 201 16.89 21 / 164 12.80 866 72.77 156 13.11
เขตสุขภาพที่ 3 986 99.00 10 1.00 996 379 38.05 249 25.00 138 13.86 11 / 128 8.59 710 71.29 116 11.65
เขตสุขภาพที่ 4 2135 98.98 22 1.02 2157 975 45.20 402 18.64 253 11.73 15 / 214 7.01 1510 70.00 245 11.36
เขตสุขภาพที่ 5 2409 99.05 23 0.95 2432 1219 50.12 515 21.18 249 10.24 12 / 322 3.73 1893 77.84 239 9.83
เขตสุขภาพที่ 6 3110 98.32 53 1.68 3163 1499 47.39 656 20.74 448 14.16 31 / 329 9.42 2307 72.94 357 11.29
เขตสุขภาพที่ 7 2164 98.86 25 1.14 2189 989 45.18 628 28.69 417 19.05 30 / 346 8.67 1689 77.16 222 10.14
เขตสุขภาพที่ 8 2189 98.92 24 1.08 2213 1031 46.59 616 27.84 463 20.92 59 / 331 17.82 1744 78.81 274 12.38
เขตสุขภาพที่ 9 2844 98.96 30 1.04 2874 1296 45.09 664 23.10 449 15.62 30 / 347 8.65 2051 71.36 415 14.44
เขตสุขภาพที่ 10 1262 98.75 16 1.25 1278 566 44.29 389 30.44 213 16.67 18 / 165 10.91 946 74.02 166 12.99
เขตสุขภาพที่ 11 2396 99.13 21 0.87 2417 1177 48.70 481 19.90 137 5.67 10 / 298 3.36 1714 70.91 250 10.34
เขตสุขภาพที่ 12 1706 98.73 22 1.27 1728 817 47.28 425 24.59 110 6.37 7 / 237 2.95 1301 75.29 127 7.35
เขตสุขภาพที่ 13 116 100.00 0 0 116 40 34.48 43 37.07 12 10.34 1 / 7 14.29 85 73.28 14 12.07
รวม 25269 98.83 300 1.17 25569 11916 46.60 6087 23.81 3655 14.29 306 / 3205 9.55 18857 73.75 2931 11.46