จังหวัด
อำเภอ
ช่วงเวลา

วิเคราะห์จุดเสี่ยง จากข้อมูลบูรณาการ ย้อนหลัง 180 วัน (ใน 200 อันดับแรก)

อันดับ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง เหตุการณ์ทั้งหมด* จำนวนบาดเจ็บ/เสียชีวิต จำนวน IPD จำนวนเสียชีวิต รายละเอียด
1 กรุงเทพมหานคร คลองเตย คลองตัน 962 1229 1030 0
2 กรุงเทพมหานคร บางกะปิ หัวหมาก 916 1158 677 1
3 กรุงเทพมหานคร คลองเตย คลองเตย 764 987 762 1
4 กรุงเทพมหานคร วัฒนา คลองตันเหนือ 682 875 721 0
5 กรุงเทพมหานคร บางนา บางนาใต้ 641 877 747 7
6 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง 622 712 259 2
7 กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางจาก 602 768 652 1
8 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 563 664 559 1
9 กรุงเทพมหานคร คันนายาว คันนายาว 545 677 553 1
10 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง 541 617 300 1
11 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 532 623 313 0
12 กรุงเทพมหานคร ดินแดง ดินแดง 531 695 599 0
13 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต 518 629 313 8
14 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ลาดพร้าว 494 620 494 1
15 กรุงเทพมหานคร มีนบุรี มีนบุรี 463 570 493 1
16 กรุงเทพมหานคร บางกะปิ คลองจั่น 443 562 422 0
17 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา 442 507 167 1
18 กรุงเทพมหานคร ประเวศ ประเวศ 427 512 431 2
19 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม นวลจันทร์ 417 523 290 0
20 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง บางกะปิ 392 509 493 0
21 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง 384 455 144 6
22 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม คลองกุ่ม 380 472 263 1
23 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ลุมพินี 379 464 379 0
24 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ปทุมวัน 370 502 390 0
25 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง ห้วยขวาง 370 489 474 0
26 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 360 421 252 0
27 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ 350 410 125 2
28 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง 349 438 360 4
29 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ บางซื่อ 333 429 354 0
30 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง สวนหลวง 326 408 265 5
31 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้ 321 374 198 1
32 กรุงเทพมหานคร พญาไท พญาไท 321 421 365 0
33 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย 313 417 260 7
34 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง 312 344 171 3
35 ภูเก็ต ถลาง ศรีสุนทร 308 365 235 7
36 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง 297 327 138 5
37 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง 288 342 138 0
38 กรุงเทพมหานคร พญาไท สามเสนใน 285 362 292 0
39 ภูเก็ต ถลาง เชิงทะเล 283 328 218 6
40 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง วังทองหลาง 281 375 355 0
41 กรุงเทพมหานคร สาทร ทุ่งมหาเมฆ 281 377 296 0
42 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง อ่อนนุช 281 375 314 0
43 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จตุจักร 273 341 310 0
44 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง พลับพลา 271 327 306 0
45 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี 263 317 226 5
46 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี มักกะสัน 262 324 295 0
47 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะรน 259 312 118 2
48 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ วงศ์สว่าง 256 330 258 0
49 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก 256 313 103 0
50 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด 251 289 190 6
51 กรุงเทพมหานคร คลองสามวา บางชัน 251 305 224 0
52 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย์ 247 294 97 5
53 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย 247 291 208 0
54 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง 243 291 112 1
55 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย 242 299 258 2
56 กรุงเทพมหานคร บางนา บางนาเหนือ 241 324 265 0
57 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ 237 277 106 1
58 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร 235 271 134 3
59 กรุงเทพมหานคร ประเวศ ดอกไม้ 223 266 249 1
60 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกตุ 219 256 164 1
61 กรุงเทพมหานคร คลองเตย พระโขนง 217 284 226 1
62 กรุงเทพมหานคร คันนายาว รามอินทรา 200 250 149 1
63 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี 199 249 206 5
64 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 198 224 159 1
65 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จอมพล 197 240 227 0
66 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง พัฒนาการ 194 245 162 2
67 กรุงเทพมหานคร บางเขน ท่าแร้ง 193 235 133 1
68 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น 191 243 131 0
69 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ตลาด 189 241 161 0
70 กรุงเทพมหานคร ดุสิต ดุสิต 188 238 188 0
71 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง สะพานสูง 182 222 171 2
72 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 180 203 105 1
73 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ถนนพญาไท 178 219 196 1
74 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา 175 194 64 2
75 ตาก แม่สอด แม่สอด 170 209 167 0
76 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดเหนือ 166 194 72 0
77 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง 166 193 128 1
78 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 163 182 116 1
79 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 162 187 70 0
80 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 158 178 146 0
81 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน 157 198 127 7
82 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด 156 185 61 2
83 ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก 154 168 84 4
84 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ 153 192 150 1
85 กรุงเทพมหานคร ดุสิต ถนนนครไชยศรี 153 195 160 0
86 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา บางโพงพาง 152 197 161 0
87 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา 152 169 68 0
88 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน 148 174 170 0
89 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ช่องนนทรี 147 175 138 1
90 เชียงราย เมืองเชียงราย บ้านดู่ 146 162 87 4
91 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด 145 160 99 3
92 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง ทับช้าง 144 179 55 2
93 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม 144 180 72 3
94 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง 143 155 52 1
95 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง 143 169 146 3
96 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง 142 170 92 0
97 กรุงเทพมหานคร ดินแดง รัชดาภิเษก 140 177 153 0
98 ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง 139 147 72 0
99 กรุงเทพมหานคร จตุจักร ลาดยาว 137 170 147 0
100 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์ 136 165 45 3
101 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ วัดไทรย์ 134 160 64 0
102 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว 132 161 40 6
103 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง 131 160 136 3
104 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 131 153 98 0
105 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 131 149 91 0
106 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล 130 178 122 2
107 พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง 130 164 108 1
108 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 129 151 101 0
109 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม 128 148 62 2
110 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย 128 247 34 9
111 ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองง่า 127 135 66 0
112 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม นวมินทร์ 127 169 113 0
113 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 127 135 89 1
114 กรุงเทพมหานคร บางรัก สีลม 127 160 129 0
115 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 126 145 79 0
116 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บ้านเกาะ 125 164 151 2
117 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 125 166 111 6
118 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา 124 151 39 0
119 เชียงใหม่ สันกำแพง สันกลาง 123 148 102 1
120 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา 121 145 95 0
121 เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ 118 169 120 5
122 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองปลิง 117 140 46 2
123 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง 116 126 105 0
124 เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง 115 132 88 3
125 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ทุ่งพญาไท 114 134 119 0
126 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 108 112 70 0
127 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย 106 116 58 1
128 กรุงเทพมหานคร สาทร ยานนาวา 106 122 114 0
129 นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี 106 117 38 4
130 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ 106 130 31 1
131 กรุงเทพมหานคร พระโขนง พระโขนงใต้ 105 139 104 1
132 เชียงใหม่ หางดง หางดง 105 118 46 0
133 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว จรเข้บัว 104 136 50 0
134 ภูเก็ต ถลาง ไม้ขาว 103 136 87 6
135 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จันทรเกษม 103 141 134 0
136 เชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง 101 111 49 1
137 เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน 101 118 75 0
138 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย 101 120 59 4
139 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ 101 116 57 0
140 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ 101 121 61 0
141 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง 100 116 66 0
142 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าจีน 100 135 113 0
143 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง 99 122 52 0
144 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 98 133 50 4
145 กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส 98 123 92 0
146 ลำปาง เมืองลำปาง ชมพู 98 108 51 2
147 เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก 96 113 56 2
148 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง ราษฎร์พัฒนา 94 117 80 0
149 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว 93 112 71 2
150 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ยานนาวา 93 121 107 0
151 พังงา ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย 93 118 106 5
152 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ถนนเพชรบุรี 92 118 93 0
153 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด 92 117 49 3
154 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง 92 109 45 3
155 กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค 91 116 91 0
156 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หัวรอ 91 101 48 1
157 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ 91 108 77 6
158 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว 90 137 88 1
159 ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท 89 105 51 2
160 เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย 89 98 74 4
161 ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง 88 104 53 0
162 ภูเก็ต ถลาง ป่าคลอก 87 111 67 3
163 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา 87 102 78 1
164 กรุงเทพมหานคร มีนบุรี แสนแสบ 87 104 91 0
165 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแซง 87 100 54 0
166 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล 85 89 65 2
167 ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ 84 129 37 4
168 ลำพูน เมืองลำพูน อุโมงค์ 83 98 62 1
169 เชียงใหม่ ฝาง เวียง 83 89 68 3
170 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองกรด 82 108 51 2
171 พะเยา เมืองพะเยา ท่าวังทอง 81 94 35 1
172 บุรีรัมย์ กระสัง กระสัง 81 98 77 1
173 กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ 81 94 69 0
174 เพชรบุรี ท่ายาง ท่ายาง 81 105 52 6
175 ภูเก็ต ถลาง สาคู 80 99 64 2
176 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 80 87 75 1
177 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ออก 80 100 43 2
178 กรุงเทพมหานคร ประเวศ หนองบอน 79 91 67 2
179 เชียงราย เมืองเชียงราย ท่าสุด 79 87 70 0
180 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง 79 86 43 0
181 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง สามเสนนอก 78 98 92 0
182 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ 78 98 47 0
183 อุดรธานี เมืองอุดรธานี สามพร้าว 77 92 50 0
184 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว 77 85 66 4
185 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 77 88 59 9
186 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ประโคนชัย 76 98 28 3
187 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า 76 94 37 0
188 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ปากพูน 75 92 57 0
189 เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล 75 85 66 0
190 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง 75 89 57 1
191 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 75 94 73 2
192 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ 74 87 68 0
193 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก 74 88 87 0
194 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เขาหินซ้อน 73 128 24 4
195 เชียงราย แม่สาย แม่สาย 73 79 26 0
196 ลำพูน เมืองลำพูน เวียงยอง 72 85 45 1
197 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ท่าโพธิ์ 72 83 30 1
198 เชียงใหม่ สารภี สารภี 71 78 47 0
199 ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง 71 88 41 1
200 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 71 84 43 3
หมายเหตุ: เหตุการณ์ทั้งหมด หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในช่วงวันที่ เวลา เดียวกัน และมีพิกัดที่เกิดเหตุใกล้เคียงกันในรัศมี 100 เมตร
หน่วยงานที่ร่วมพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล