จังหวัด
อำเภอ
ช่วงเวลา

วิเคราะห์จุดเสี่ยง จากข้อมูลบูรณาการ ย้อนหลัง 180 วัน (ใน 200 อันดับแรก)

อันดับ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง เหตุการณ์ทั้งหมด* จำนวนบาดเจ็บ/เสียชีวิต จำนวน IPD จำนวนเสียชีวิต รายละเอียด
1 กรุงเทพมหานคร คลองเตย คลองตัน 802 1026 860 0
2 กรุงเทพมหานคร บางกะปิ หัวหมาก 775 970 567 2
3 กรุงเทพมหานคร คลองเตย คลองเตย 618 790 611 0
4 กรุงเทพมหานคร วัฒนา คลองตันเหนือ 592 766 630 0
5 กรุงเทพมหานคร บางนา บางนาใต้ 521 718 619 6
6 กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางจาก 481 615 519 0
7 กรุงเทพมหานคร คันนายาว คันนายาว 457 570 473 1
8 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง 457 530 210 1
9 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ลาดพร้าว 456 571 453 1
10 กรุงเทพมหานคร ดินแดง ดินแดง 428 557 489 0
11 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 419 492 411 1
12 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง 412 471 234 1
13 กรุงเทพมหานคร มีนบุรี มีนบุรี 398 482 410 1
14 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 377 441 210 0
15 กรุงเทพมหานคร บางกะปิ คลองจั่น 371 466 332 0
16 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม นวลจันทร์ 339 433 246 0
17 กรุงเทพมหานคร ประเวศ ประเวศ 333 396 330 1
18 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง บางกะปิ 331 421 404 0
19 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต 321 387 186 3
20 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ปทุมวัน 316 436 342 0
21 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง ห้วยขวาง 302 406 391 1
22 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ลุมพินี 298 366 303 0
23 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ บางซื่อ 288 365 295 0
24 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา 286 326 121 1
25 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง สวนหลวง 286 358 229 5
26 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม คลองกุ่ม 282 346 192 0
27 กรุงเทพมหานคร พญาไท พญาไท 274 355 309 0
28 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง วังทองหลาง 256 341 323 0
29 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จตุจักร 241 302 268 2
30 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง อ่อนนุช 235 313 264 0
31 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย 234 310 203 7
32 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 232 276 164 0
33 กรุงเทพมหานคร พญาไท สามเสนใน 230 290 234 0
34 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี มักกะสัน 229 282 255 0
35 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง 228 272 77 2
36 กรุงเทพมหานคร สาทร ทุ่งมหาเมฆ 228 305 238 0
37 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ 219 256 83 1
38 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง พลับพลา 218 262 245 0
39 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ วงศ์สว่าง 216 271 211 0
40 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง 215 239 116 1
41 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง 211 263 216 3
42 กรุงเทพมหานคร คลองสามวา บางชัน 207 252 185 0
43 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้ 203 234 126 0
44 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง 203 225 86 3
45 ภูเก็ต ถลาง ศรีสุนทร 199 235 153 5
46 กรุงเทพมหานคร คลองเตย พระโขนง 198 263 210 1
47 กรุงเทพมหานคร บางนา บางนาเหนือ 194 261 216 0
48 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จอมพล 189 229 219 0
49 กรุงเทพมหานคร ประเวศ ดอกไม้ 180 212 198 2
50 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก 175 212 70 0
51 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ 174 204 78 1
52 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย 172 201 140 0
53 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด 171 201 131 6
54 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย 168 202 170 2
55 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร 167 196 85 3
56 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง พัฒนาการ 167 217 151 2
57 กรุงเทพมหานคร คันนายาว รามอินทรา 165 203 122 1
58 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น 163 210 119 0
59 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี 161 192 138 3
60 กรุงเทพมหานคร จตุจักร ลาดยาว 157 198 168 0
61 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะรน 156 188 66 1
62 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกตุ 155 180 112 1
63 กรุงเทพมหานคร บางเขน ท่าแร้ง 152 189 108 0
64 กรุงเทพมหานคร ดุสิต ดุสิต 151 190 144 0
65 ภูเก็ต ถลาง เชิงทะเล 150 170 114 3
66 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 144 162 113 1
67 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ตลาด 144 187 121 0
68 กรุงเทพมหานคร บางเขน อนุสาวรีย์ 143 171 110 0
69 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง สะพานสูง 141 167 125 1
70 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี 139 177 147 4
71 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ถนนพญาไท 133 162 145 1
72 กรุงเทพมหานคร ดุสิต ถนนนครไชยศรี 132 169 134 0
73 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย์ 130 152 44 2
74 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ช่องนนทรี 129 157 121 1
75 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 128 146 72 1
76 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ 125 159 117 1
77 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง 123 143 93 1
78 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา 121 134 49 1
79 ตาก แม่สอด แม่สอด 119 147 117 0
80 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน 118 147 99 4
81 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 117 135 56 0
82 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา บางโพงพาง 117 154 126 0
83 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง ทับช้าง 115 137 42 1
84 กรุงเทพมหานคร ดินแดง รัชดาภิเษก 113 146 129 0
85 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง 112 120 40 1
86 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง 110 133 117 3
87 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม นวมินทร์ 110 145 101 0
88 กรุงเทพมหานคร บางรัก สีลม 110 143 115 0
89 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 109 120 99 0
90 ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง 109 113 55 0
91 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด 108 130 45 1
92 ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก 107 117 54 1
93 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง 107 124 62 0
94 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน 107 126 125 0
95 เชียงราย เมืองเชียงราย บ้านดู่ 107 115 58 4
96 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 105 117 74 0
97 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด 103 116 71 0
98 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา 103 115 46 0
99 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดเหนือ 102 117 52 0
100 ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองง่า 100 106 57 0
101 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง 100 118 45 0
102 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม 100 126 49 1
103 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จันทรเกษม 99 130 122 0
104 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 99 115 68 0
105 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย 98 190 22 5
106 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ 96 115 57 0
107 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง 95 116 99 3
108 กรุงเทพมหานคร สาทร ยานนาวา 95 110 103 0
109 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ วัดไทรย์ 95 114 44 0
110 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ทุ่งพญาไท 94 112 99 0
111 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 94 109 83 0
112 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์ 94 111 30 2
113 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา 93 112 27 0
114 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล 92 134 89 0
115 กรุงเทพมหานคร พระโขนง พระโขนงใต้ 91 124 94 1
116 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 91 118 83 6
117 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา 90 109 76 0
118 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม 89 105 39 2
119 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 87 99 65 0
120 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 87 103 64 0
121 พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง 85 109 74 0
122 เชียงใหม่ สันกำแพง สันกลาง 84 101 64 1
123 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว จรเข้บัว 83 111 47 0
124 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 83 90 58 1
125 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บ้านเกาะ 82 113 103 1
126 เชียงใหม่ หางดง หางดง 81 94 34 0
127 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว 81 104 28 3
128 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ยานนาวา 81 109 92 0
129 เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ 80 95 67 4
130 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง 80 99 47 0
131 เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง 79 86 62 3
132 กรุงเทพมหานคร สายไหม สายไหม 79 96 85 2
133 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองปลิง 77 92 33 0
134 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ 77 94 21 1
135 เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน 76 90 59 0
136 กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส 73 93 69 0
137 กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ 73 84 65 0
138 ลำปาง เมืองลำปาง ชมพู 73 81 40 2
139 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง 72 84 48 0
140 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย 72 84 44 4
141 กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค 72 88 71 0
142 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ถนนเพชรบุรี 72 89 69 0
143 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง สามเสนนอก 72 92 87 0
144 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าจีน 72 102 89 0
145 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง ราษฎร์พัฒนา 72 92 60 0
146 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง 72 88 31 0
147 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หัวรอ 71 77 38 1
148 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 70 73 42 0
149 กรุงเทพมหานคร ประเวศ หนองบอน 69 81 54 2
150 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว 68 79 51 2
151 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย 68 75 34 1
152 ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง 67 78 41 0
153 นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี 66 75 21 2
154 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ 66 80 64 1
155 พังงา ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย 66 84 75 4
156 บุรีรัมย์ กระสัง กระสัง 65 79 61 0
157 ภูเก็ต ถลาง ไม้ขาว 65 79 59 3
158 เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก 65 77 36 0
159 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ 65 78 54 4
160 เชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง 64 72 34 1
161 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ 64 73 34 0
162 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด 64 85 36 2
163 กรุงเทพมหานคร มีนบุรี แสนแสบ 63 80 71 0
164 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา 62 74 56 1
165 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง 62 77 30 2
166 ลำพูน เมืองลำพูน อุโมงค์ 61 71 45 1
167 ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง 61 74 33 1
168 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 60 85 36 2
169 เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย 60 65 49 2
170 เชียงใหม่ ฝาง เวียง 59 63 47 1
171 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแซง 59 70 35 0
172 ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท 59 67 33 1
173 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองกรด 59 74 39 0
174 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 58 63 55 1
175 กรุงเทพมหานคร หนองจอก กระทุ่มราย 57 62 49 2
176 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ออก 57 72 36 2
177 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว 57 62 46 4
178 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 56 65 34 3
179 เชียงราย แม่สาย แม่สาย 56 62 21 0
180 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ท่าโพธิ์ 55 64 23 0
181 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล 55 57 36 2
182 พะเยา เมืองพะเยา ท่าวังทอง 54 59 25 0
183 ลำพูน เมืองลำพูน เวียงยอง 54 61 29 1
184 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง 54 61 27 0
185 เชียงใหม่ สารภี ไชยสถาน 53 61 43 0
186 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน รองเมือง 53 61 44 0
187 กรุงเทพมหานคร หนองจอก ลำผักชี 53 61 51 1
188 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า 53 64 29 0
189 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ปากพูน 52 66 43 0
190 เพชรบุรี ท่ายาง ท่ายาง 52 64 38 2
191 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ 52 66 33 0
192 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง 52 63 43 1
193 เชียงราย เมืองเชียงราย ท่าสุด 52 58 46 0
194 กรุงเทพมหานคร สายไหม คลองถนน 52 64 47 0
195 กรุงเทพมหานคร วัฒนา คลองเตยเหนือ 51 63 52 0
196 เชียงใหม่ สารภี สารภี 51 55 33 0
197 ชุมพร เมืองชุมพร วังไผ่ 51 62 54 0
198 กรุงเทพมหานคร คลองสามวา สามวาตะวันตก 51 67 51 0
199 กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน แสมดำ 51 63 35 1
200 ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ 51 74 28 1
หมายเหตุ: เหตุการณ์ทั้งหมด หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในช่วงวันที่ เวลา เดียวกัน และมีพิกัดที่เกิดเหตุใกล้เคียงกันในรัศมี 100 เมตร
หน่วยงานที่ร่วมพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล