จังหวัด
อำเภอ
ช่วงเวลา

วิเคราะห์จุดเสี่ยง จากข้อมูลบูรณาการ ย้อนหลัง 180 วัน (ใน 200 อันดับแรก)

อันดับ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง เหตุการณ์ทั้งหมด* จำนวนบาดเจ็บ/เสียชีวิต จำนวน IPD จำนวนเสียชีวิต รายละเอียด
1 กรุงเทพมหานคร คลองเตย คลองตัน 847 1051 792 0
2 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต 743 874 392 6
3 กรุงเทพมหานคร บางกะปิ หัวหมาก 699 865 594 0
4 กรุงเทพมหานคร คลองเตย คลองเตย 630 819 663 0
5 กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางจาก 570 728 605 1
6 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 552 651 568 0
7 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง 535 657 568 8
8 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา 535 617 192 3
9 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง 532 622 198 5
10 กรุงเทพมหานคร วัฒนา คลองตันเหนือ 525 677 567 0
11 กรุงเทพมหานคร บางนา บางนาใต้ 518 671 558 4
12 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 512 586 357 0
13 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ 509 604 193 2
14 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 500 563 377 2
15 ภูเก็ต ถลาง เชิงทะเล 461 522 353 2
16 กรุงเทพมหานคร ประเวศ ดอกไม้ 452 564 505 0
17 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง 443 508 220 0
18 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง บางกะปิ 433 545 520 1
19 กรุงเทพมหานคร คันนายาว คันนายาว 414 524 445 1
20 ภูเก็ต ถลาง ศรีสุนทร 408 474 307 7
21 กรุงเทพมหานคร ดินแดง ดินแดง 406 523 417 0
22 กรุงเทพมหานคร ประเวศ ประเวศ 406 505 410 1
23 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม นวลจันทร์ 405 512 305 0
24 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ลาดพร้าว 394 491 434 0
25 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางปูใหม่ 394 473 165 6
26 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง 389 460 225 3
27 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้ 371 428 196 2
28 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย์ 370 467 152 4
29 สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง 358 444 388 8
30 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง ห้วยขวาง 357 458 442 0
31 กรุงเทพมหานคร บางกะปิ คลองจั่น 357 481 406 0
32 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง สวนหลวง 348 446 316 0
33 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ 341 430 360 0
34 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะรน 331 409 144 2
35 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด 331 406 345 5
36 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง 328 361 212 10
37 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี 325 393 284 4
38 กรุงเทพมหานคร มีนบุรี มีนบุรี 315 377 298 1
39 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย 311 361 239 0
40 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง ลาดกระบัง 311 382 213 0
41 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง 310 359 158 3
42 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย 310 388 358 2
43 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง พลับพลา 296 379 364 0
44 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ บางซื่อ 291 387 308 1
45 กรุงเทพมหานคร บางนา บางนาเหนือ 285 378 311 3
46 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ปทุมวัน 281 388 305 0
47 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ลุมพินี 280 358 287 0
48 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกตุ 272 316 220 0
49 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จตุจักร 260 330 282 0
50 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย 258 299 239 3
51 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่ 256 315 242 4
52 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร 249 290 177 5
53 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษา 241 298 193 3
54 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 240 263 179 2
55 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม คลองกุ่ม 228 285 202 0
56 สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว 224 268 218 4
57 กรุงเทพมหานคร สาทร ทุ่งมหาเมฆ 222 280 234 0
58 กรุงเทพมหานคร พญาไท พญาไท 219 277 224 0
59 กรุงเทพมหานคร พญาไท สามเสนใน 217 272 198 0
60 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี 213 260 212 5
61 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด 209 235 175 7
62 สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง 206 250 194 7
63 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ถนนพญาไท 194 260 231 0
64 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 189 221 128 0
65 กรุงเทพมหานคร คันนายาว รามอินทรา 188 229 160 0
66 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดเหนือ 187 229 79 0
67 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง อ่อนนุช 186 247 201 0
68 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา 186 230 150 4
69 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ วงศ์สว่าง 185 240 199 0
70 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา 184 226 67 2
71 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง 183 218 133 0
72 กรุงเทพมหานคร คลองสามวา บางชัน 182 218 161 0
73 กรุงเทพมหานคร บางเขน ท่าแร้ง 181 219 140 0
74 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์ 181 218 151 3
75 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง วังทองหลาง 179 233 221 0
76 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก 178 217 73 4
77 กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน ท่าข้าม 177 214 193 0
78 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม 176 201 106 3
79 กรุงเทพมหานคร ดุสิต ดุสิต 176 227 176 0
80 ตาก แม่สอด แม่สอด 175 213 162 0
81 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม 175 226 94 6
82 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 174 205 168 0
83 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว 171 204 68 1
84 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 171 200 134 0
85 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง สะพานสูง 166 206 154 1
86 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 162 192 114 1
87 สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ 160 184 158 2
88 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา 156 183 75 0
89 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าจีน 156 186 149 3
90 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ช่องนนทรี 153 194 162 0
91 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 151 172 127 0
92 กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียน แสมดำ 151 182 156 0
93 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง 150 172 56 0
94 กรุงเทพมหานคร ทุ่งครุ ทุ่งครุ 148 175 161 0
95 เชียงราย เมืองเชียงราย บ้านดู่ 146 158 94 4
96 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง 145 164 73 3
97 เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ 143 198 144 6
98 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง 143 168 115 1
99 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บ้านเกาะ 143 161 141 2
100 สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ 142 164 149 2
101 กรุงเทพมหานคร คลองเตย พระโขนง 141 193 155 0
102 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ตลาด 141 160 131 0
103 กรุงเทพมหานคร สาทร ยานนาวา 141 177 165 0
104 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี มักกะสัน 140 170 147 1
105 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ 140 168 53 1
106 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์ 139 173 53 4
107 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง 138 163 131 1
108 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน 137 172 167 4
109 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว 136 168 94 1
110 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 135 157 54 1
111 กรุงเทพมหานคร ดินแดง รัชดาภิเษก 134 162 138 0
112 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง 134 173 85 0
113 ภูเก็ต ถลาง ไม้ขาว 133 150 92 0
114 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 133 152 97 1
115 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ 133 153 86 0
116 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน 132 162 113 3
117 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง ลำปลาทิว 131 145 64 0
118 พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง 131 158 109 1
119 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม นวมินทร์ 130 166 102 0
120 กรุงเทพมหานคร ดุสิต ถนนนครไชยศรี 129 159 143 0
121 เชียงใหม่ หางดง หางดง 126 148 74 2
122 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง ทับยาว 126 160 56 0
123 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด 125 174 86 2
124 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้ 125 149 124 0
125 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง 124 138 64 1
126 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ 123 140 88 1
127 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 123 140 110 0
128 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น 123 154 110 0
129 สมุทรปราการ พระประแดง บางครุ 122 151 142 0
130 นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง 121 140 110 3
131 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง พัฒนาการ 120 138 91 0
132 เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน 119 142 90 0
133 กรุงเทพมหานคร จตุจักร ลาดยาว 118 136 119 0
134 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ 118 130 77 1
135 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล 118 142 97 2
136 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จอมพล 117 147 141 0
137 ภูเก็ต ถลาง ป่าคลอก 116 150 93 4
138 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง ทับช้าง 116 149 42 2
139 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ 113 152 134 0
140 เชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง 112 133 61 1
141 ภูเก็ต กะทู้ กมลา 112 144 105 4
142 กรุงเทพมหานคร บางรัก สีลม 112 138 125 0
143 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ 111 148 67 1
144 พังงา ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย 110 145 124 7
145 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ทุ่งพญาไท 109 138 122 0
146 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 109 130 112 4
147 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา 108 137 91 1
148 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา บางโพงพาง 108 126 112 0
149 ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ 108 143 60 3
150 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด 108 135 79 1
151 นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด 107 127 109 0
152 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 107 122 78 0
153 เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง 106 126 95 1
154 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย 104 132 74 3
155 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร 103 126 72 1
156 เชียงใหม่ สันกำแพง สันกลาง 102 116 80 0
157 ภูเก็ต ถลาง สาคู 101 114 73 1
158 กรุงเทพมหานคร พระโขนง พระโขนงใต้ 100 121 91 0
159 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ 100 114 87 3
160 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ท่าโพธิ์ 100 113 50 2
161 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย 97 108 52 0
162 นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่ 94 116 104 0
163 กรุงเทพมหานคร มีนบุรี แสนแสบ 94 118 97 4
164 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง 93 115 90 4
165 อุดรธานี เมืองอุดรธานี สามพร้าว 93 117 66 3
166 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด 91 105 71 4
167 ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก 90 103 48 3
168 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแซง 90 105 55 0
169 ชุมพร เมืองชุมพร วังไผ่ 89 112 94 7
170 กรุงเทพมหานคร คลองสามวา สามวาตะวันตก 89 111 92 1
171 นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด 89 103 85 0
172 เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก 89 100 71 0
173 ลำปาง เมืองลำปาง ชมพู 89 100 48 4
174 ลำปาง แม่เมาะ แม่เมาะ 88 102 49 3
175 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง 88 106 35 1
176 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว 86 100 65 0
177 กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส 86 115 94 0
178 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง 86 96 41 2
179 เชียงราย เมืองเชียงราย ท่าสุด 86 97 78 3
180 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง 85 98 43 1
181 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 85 93 46 0
182 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้าน 85 107 55 0
183 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ บ้านคลองสวน 85 109 89 4
184 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 84 107 49 3
185 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ยานนาวา 84 109 90 0
186 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หัวรอ 84 100 46 0
187 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ 83 99 50 1
188 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นครชุม 83 105 78 1
189 เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล 82 94 79 1
190 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ 82 91 69 1
191 เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว 82 96 67 2
192 ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง 82 96 43 1
193 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา 81 97 78 4
194 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ 81 102 70 0
195 น่าน เมืองน่าน ในเวียง 81 91 32 2
196 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว จรเข้บัว 80 97 61 0
197 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางโทรัด 80 96 79 2
198 พะเยา เมืองพะเยา ท่าวังทอง 79 87 35 0
199 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองปลิง 79 95 22 1
200 สมุทรปราการ บางบ่อ คลองด่าน 79 100 85 1
หมายเหตุ: เหตุการณ์ทั้งหมด หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในช่วงวันที่ เวลา เดียวกัน และมีพิกัดที่เกิดเหตุใกล้เคียงกันในรัศมี 100 เมตร
หน่วยงานที่ร่วมพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล