จังหวัด
อำเภอ
ช่วงเวลา

วิเคราะห์จุดเสี่ยง จากข้อมูลบูรณาการ ย้อนหลัง 180 วัน (ใน 200 อันดับแรก)

อันดับ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง เหตุการณ์ทั้งหมด* จำนวนบาดเจ็บ/เสียชีวิต จำนวน IPD จำนวนเสียชีวิต รายละเอียด
1 กรุงเทพมหานคร คลองเตย คลองตัน 946 1206 1043 0
2 กรุงเทพมหานคร บางกะปิ หัวหมาก 853 1088 675 0
3 กรุงเทพมหานคร คลองเตย คลองเตย 740 966 760 1
4 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต 693 834 406 9
5 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 630 743 634 0
6 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 619 721 387 0
7 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง 619 703 343 1
8 กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางจาก 609 773 663 1
9 กรุงเทพมหานคร วัฒนา คลองตันเหนือ 570 722 607 0
10 กรุงเทพมหานคร บางนา บางนาใต้ 568 762 636 7
11 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา 552 639 190 2
12 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง 531 625 187 4
13 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง 504 571 163 1
14 กรุงเทพมหานคร คันนายาว คันนายาว 504 629 516 0
15 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง 490 600 498 5
16 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ 477 565 188 1
17 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ลาดพร้าว 476 592 508 0
18 กรุงเทพมหานคร ดินแดง ดินแดง 472 623 532 0
19 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม นวลจันทร์ 429 538 297 0
20 ภูเก็ต ถลาง เชิงทะเล 425 492 332 6
21 กรุงเทพมหานคร บางกะปิ คลองจั่น 420 541 452 0
22 กรุงเทพมหานคร มีนบุรี มีนบุรี 418 512 435 1
23 กรุงเทพมหานคร ประเวศ ประเวศ 417 508 415 3
24 ภูเก็ต ถลาง ศรีสุนทร 406 478 305 10
25 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 404 468 292 0
26 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้ 400 474 246 2
27 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง ห้วยขวาง 373 495 478 0
28 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย์ 369 450 147 5
29 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง บางกะปิ 368 477 458 0
30 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง 367 430 173 0
31 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง 364 397 211 7
32 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี 349 418 307 3
33 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ปทุมวัน 343 473 349 0
34 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง 342 409 155 1
35 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ บางซื่อ 341 445 374 0
36 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย 334 438 283 8
37 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม คลองกุ่ม 333 415 251 1
38 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง สวนหลวง 330 418 282 2
39 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ลุมพินี 323 395 320 0
40 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย 319 368 250 0
41 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะรน 314 384 135 4
42 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย 307 383 345 3
43 กรุงเทพมหานคร พญาไท พญาไท 306 395 326 0
44 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร 271 309 172 4
45 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง พลับพลา 271 340 323 0
46 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกตุ 267 313 215 1
47 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด 265 302 202 6
48 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง 265 290 127 3
49 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก 257 315 102 1
50 กรุงเทพมหานคร พญาไท สามเสนใน 255 324 258 0
51 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี 250 311 262 2
52 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง วังทองหลาง 248 320 307 0
53 กรุงเทพมหานคร คลองสามวา บางชัน 247 292 218 0
54 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี มักกะสัน 242 291 261 0
55 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จตุจักร 242 306 282 0
56 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 241 272 184 1
57 กรุงเทพมหานคร สาทร ทุ่งมหาเมฆ 234 303 240 0
58 กรุงเทพมหานคร บางนา บางนาเหนือ 233 317 255 2
59 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง อ่อนนุช 230 310 254 0
60 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ 228 267 97 0
61 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ วงศ์สว่าง 222 276 226 0
62 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง 217 259 163 1
63 กรุงเทพมหานคร ดุสิต ดุสิต 210 269 210 0
64 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 206 229 127 1
65 ตาก แม่สอด แม่สอด 204 253 197 0
66 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 197 230 145 1
67 กรุงเทพมหานคร บางเขน ท่าแร้ง 197 238 128 0
68 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา 196 220 71 1
69 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ถนนพญาไท 195 247 229 1
70 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดเหนือ 193 226 78 0
71 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 192 224 85 0
72 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง สะพานสูง 192 236 179 3
73 กรุงเทพมหานคร ประเวศ ดอกไม้ 191 232 210 0
74 กรุงเทพมหานคร คลองเตย พระโขนง 190 263 206 1
75 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 188 217 178 0
76 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ตลาด 188 237 166 0
77 กรุงเทพมหานคร คันนายาว รามอินทรา 181 223 127 1
78 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง พัฒนาการ 179 221 139 1
79 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง 175 191 65 1
80 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง 174 215 113 1
81 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม 171 219 83 7
82 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม 169 188 87 3
83 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน 169 217 139 7
84 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว 168 199 58 5
85 เชียงราย เมืองเชียงราย บ้านดู่ 168 186 106 3
86 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จอมพล 164 202 191 0
87 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น 163 209 122 0
88 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บ้านเกาะ 163 207 190 3
89 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา 160 192 53 1
90 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง 160 188 159 3
91 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 159 187 123 0
92 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน 157 191 186 1
93 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว 153 214 128 1
94 กรุงเทพมหานคร ดุสิต ถนนนครไชยศรี 151 193 165 0
95 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด 151 164 102 4
96 กรุงเทพมหานคร ดินแดง รัชดาภิเษก 150 185 156 0
97 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 150 170 110 0
98 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 149 175 92 0
99 พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง 148 182 122 1
100 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 147 171 114 0
101 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง 146 177 148 3
102 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์ 145 181 47 2
103 เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ 145 210 150 4
104 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ 144 185 160 1
105 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 142 149 95 0
106 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง 141 152 127 0
107 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล 141 180 126 2
108 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด 141 170 46 1
109 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ช่องนนทรี 140 164 132 1
110 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา 139 153 54 0
111 ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก 138 153 73 6
112 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 138 150 94 0
113 ภูเก็ต ถลาง ไม้ขาว 137 171 109 4
114 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา 137 167 114 1
115 เชียงใหม่ สันกำแพง สันกลาง 136 163 119 1
116 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา บางโพงพาง 136 167 145 0
117 ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง 135 149 75 0
118 กรุงเทพมหานคร จตุจักร ลาดยาว 133 161 141 0
119 ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ 133 193 57 4
120 เชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง 130 145 61 1
121 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองปลิง 129 154 43 2
122 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 128 164 114 5
123 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง ทับช้าง 127 159 46 1
124 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด 127 166 71 3
125 เชียงใหม่ หางดง หางดง 126 142 59 0
126 เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง 126 148 105 3
127 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย 125 137 67 1
128 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าจีน 124 154 117 1
129 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ 123 142 76 0
130 กรุงเทพมหานคร บางรัก สีลม 122 146 124 0
131 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ 119 156 51 0
132 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย 115 136 67 4
133 ภูเก็ต ถลาง สาคู 115 140 95 3
134 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม นวมินทร์ 115 148 84 0
135 เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน 114 137 84 0
136 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ทุ่งพญาไท 114 137 123 0
137 กรุงเทพมหานคร สาทร ยานนาวา 112 135 128 0
138 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง 112 139 56 0
139 เชียงราย เมืองเชียงราย ท่าสุด 111 125 107 2
140 ภูเก็ต ถลาง ป่าคลอก 110 143 93 2
141 ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองง่า 110 115 56 0
142 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หัวรอ 110 124 61 0
143 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ วัดไทรย์ 110 126 55 0
144 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง 108 128 65 1
145 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ 108 123 88 7
146 เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก 108 120 74 2
147 พังงา ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย 108 139 125 6
148 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแซง 105 122 70 0
149 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ 101 121 68 0
150 กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส 101 127 92 0
151 ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท 101 119 56 4
152 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย 101 200 32 11
153 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว 100 120 75 1
154 อุบลราชธานี วารินชำราบ วารินชำราบ 100 118 25 1
155 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นครชุม 100 123 85 2
156 เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล 99 114 93 0
157 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ 99 122 62 0
158 เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย 98 108 80 5
159 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง 98 112 41 3
160 ลำปาง เมืองลำปาง ชมพู 97 106 52 3
161 นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี 97 107 34 6
162 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา 96 114 88 1
163 เพชรบุรี ท่ายาง ท่ายาง 96 124 58 9
164 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง 96 104 51 0
165 ภูเก็ต กะทู้ กมลา 95 125 95 2
166 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ยานนาวา 95 126 104 0
167 พะเยา เมืองพะเยา ท่าวังทอง 94 109 41 1
168 กรุงเทพมหานคร มีนบุรี แสนแสบ 94 109 92 0
169 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 92 98 83 1
170 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 90 118 47 1
171 กรุงเทพมหานคร พระโขนง พระโขนงใต้ 90 111 84 0
172 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว จรเข้บัว 90 116 52 0
173 ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง 90 103 55 0
174 กำแพงเพชร คลองลาน คลองน้ำไหล 90 104 79 1
175 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางปูใหม่ 89 119 78 4
176 ชุมพร เมืองชุมพร วังไผ่ 89 105 96 1
177 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล 89 93 74 0
178 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ท่าโพธิ์ 89 102 39 2
179 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว 88 96 76 2
180 เชียงใหม่ ฝาง เวียง 87 94 69 4
181 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ประโคนชัย 87 117 34 4
182 กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค 86 106 86 0
183 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จันทรเกษม 86 112 105 0
184 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่ 86 104 67 5
185 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ถนนเพชรบุรี 85 112 94 0
186 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง ราษฎร์พัฒนา 85 103 79 0
187 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ 85 96 70 0
188 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร 84 104 62 0
189 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ปากพูน 84 102 68 1
190 อุดรธานี เมืองอุดรธานี สามพร้าว 84 100 54 0
191 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก 83 96 95 0
192 น่าน เมืองน่าน ในเวียง 83 100 31 0
193 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 83 104 79 2
194 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร เทพนคร 83 94 73 2
195 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ 81 106 42 5
196 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เขาหินซ้อน 81 132 29 3
197 นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย 81 94 77 2
198 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ 81 99 22 0
199 กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ 79 94 62 0
200 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บึงพระ 79 92 31 6
หมายเหตุ: เหตุการณ์ทั้งหมด หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในช่วงวันที่ เวลา เดียวกัน และมีพิกัดที่เกิดเหตุใกล้เคียงกันในรัศมี 100 เมตร
หน่วยงานที่ร่วมพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล