จังหวัด
อำเภอ
ช่วงเวลา

วิเคราะห์จุดเสี่ยง จากข้อมูลบูรณาการ ย้อนหลัง 180 วัน (ใน 200 อันดับแรก)

อันดับ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง เหตุการณ์ทั้งหมด* จำนวนบาดเจ็บ/เสียชีวิต จำนวน IPD จำนวนเสียชีวิต รายละเอียด
1 กรุงเทพมหานคร คลองเตย คลองตัน 826 1051 861 0
2 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต 775 938 447 9
3 กรุงเทพมหานคร บางกะปิ หัวหมาก 749 967 631 0
4 กรุงเทพมหานคร คลองเตย คลองเตย 696 918 724 1
5 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 607 724 633 0
6 กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางจาก 604 772 651 1
7 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง 596 707 229 8
8 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา 587 679 211 3
9 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 585 683 406 0
10 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง 579 721 610 5
11 กรุงเทพมหานคร บางนา บางนาใต้ 546 721 598 4
12 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง 542 614 264 0
13 ภูเก็ต ถลาง เชิงทะเล 527 609 410 5
14 กรุงเทพมหานคร วัฒนา คลองตันเหนือ 521 664 555 0
15 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ 519 617 205 2
16 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 515 588 372 0
17 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง 470 547 227 2
18 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย์ 444 563 196 6
19 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ลาดพร้าว 442 552 479 0
20 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง 434 495 180 3
21 กรุงเทพมหานคร คันนายาว คันนายาว 427 527 440 1
22 กรุงเทพมหานคร ดินแดง ดินแดง 423 565 467 0
23 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม นวลจันทร์ 422 534 313 0
24 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้ 416 491 238 3
25 ภูเก็ต ถลาง ศรีสุนทร 413 488 315 8
26 กรุงเทพมหานคร ประเวศ ประเวศ 412 511 418 2
27 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง บางกะปิ 381 490 471 0
28 กรุงเทพมหานคร บางกะปิ คลองจั่น 378 500 421 0
29 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะรน 369 454 173 3
30 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี 369 458 328 6
31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง 365 427 174 0
32 กรุงเทพมหานคร มีนบุรี มีนบุรี 346 426 352 1
33 กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง ห้วยขวาง 345 455 441 0
34 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง 342 371 209 10
35 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย 341 424 389 2
36 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง สวนหลวง 334 425 298 1
37 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร มหาชัย 321 372 250 0
38 กรุงเทพมหานคร ประเวศ ดอกไม้ 312 380 342 0
39 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม คลองกุ่ม 307 382 251 1
40 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ลุมพินี 299 372 297 0
41 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ บางซื่อ 298 391 328 0
42 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ปทุมวัน 293 405 309 0
43 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย 287 371 256 5
44 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง พลับพลา 275 343 329 0
45 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร 267 307 183 5
46 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด 262 289 209 4
47 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกตุ 259 307 207 0
48 กรุงเทพมหานคร พญาไท พญาไท 256 325 265 0
49 กรุงเทพมหานคร บางนา บางนาเหนือ 255 346 271 2
50 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 244 273 188 2
51 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี 243 301 246 5
52 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จตุจักร 242 310 272 0
53 กรุงเทพมหานคร พญาไท สามเสนใน 235 297 232 0
54 กรุงเทพมหานคร สาทร ทุ่งมหาเมฆ 228 292 234 0
55 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางปูใหม่ 227 279 116 6
56 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง อ่อนนุช 227 301 243 0
57 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง วังทองหลาง 222 292 280 0
58 กรุงเทพมหานคร คลองสามวา บางชัน 221 262 197 0
59 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง 219 243 113 4
60 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก 211 261 86 2
61 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 208 237 139 0
62 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง 202 241 153 0
63 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง ลาดกระบัง 200 248 142 0
64 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 198 233 198 0
65 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 195 228 149 1
66 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดเหนือ 192 230 76 0
67 กรุงเทพมหานคร บางเขน ท่าแร้ง 192 232 142 0
68 กรุงเทพมหานคร ดุสิต ดุสิต 192 244 192 0
69 กรุงเทพมหานคร คันนายาว รามอินทรา 189 236 150 1
70 ตาก แม่สอด แม่สอด 188 231 180 0
71 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ วงศ์สว่าง 186 236 196 0
72 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว 185 214 77 5
73 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม 182 204 92 3
74 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ถนนพญาไท 182 236 221 0
75 เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา 181 210 65 1
76 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ 179 225 183 0
77 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว 178 239 143 1
78 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี มักกะสัน 176 210 189 1
79 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม 176 225 88 7
80 สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง 173 220 188 12
81 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 168 202 108 0
82 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา 167 201 56 1
83 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 167 195 62 1
84 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ 167 201 70 1
85 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 165 188 133 0
86 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง สะพานสูง 163 206 158 2
87 เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ 161 243 172 5
88 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด 158 190 162 4
89 กรุงเทพมหานคร คลองเตย พระโขนง 157 219 173 0
90 ภูเก็ต ถลาง ไม้ขาว 156 191 111 3
91 เชียงราย เมืองเชียงราย บ้านดู่ 156 174 104 5
92 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บ้านเกาะ 155 183 165 4
93 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าจีน 153 189 148 3
94 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ตลาด 153 180 137 0
95 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง 151 172 141 1
96 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง 148 189 101 1
97 ราชบุรี เมืองราชบุรี หน้าเมือง 146 170 56 0
98 เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน 144 176 169 4
99 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง 142 154 129 0
100 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์ 142 182 52 4
101 ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ 140 201 65 3
102 พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง 139 168 110 1
103 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน 139 180 119 6
104 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 138 158 116 0
105 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล 138 169 121 4
106 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 138 161 98 1
107 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ช่องนนทรี 136 163 133 0
108 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง พัฒนาการ 134 163 103 1
109 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 134 147 86 0
110 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์ 133 176 158 1
111 ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก 133 152 78 5
112 กรุงเทพมหานคร ดินแดง รัชดาภิเษก 132 161 137 0
113 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด 132 179 81 3
114 เชียงใหม่ หางดง หางดง 131 151 64 2
115 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น 131 169 109 0
116 กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม นวมินทร์ 128 162 98 0
117 กรุงเทพมหานคร จตุจักร จอมพล 127 155 149 0
118 กรุงเทพมหานคร จตุจักร ลาดยาว 126 151 129 0
119 ภูเก็ต ถลาง สาคู 125 150 99 3
120 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง ทับช้าง 125 164 44 1
121 ภูเก็ต ถลาง ป่าคลอก 124 165 100 3
122 เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน 124 147 86 0
123 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด 124 135 92 5
124 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่ 124 164 119 5
125 เชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง 123 142 58 0
126 เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง 123 148 104 1
127 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 123 154 118 4
128 กรุงเทพมหานคร ดุสิต ถนนนครไชยศรี 121 153 135 0
129 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 121 132 87 0
130 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา บางโพงพาง 121 142 124 0
131 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา 119 150 95 1
132 บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง 119 146 123 3
133 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย 119 138 76 2
134 สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว 119 143 115 3
135 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ 118 134 77 0
136 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ 118 135 104 4
137 เชียงใหม่ สันกำแพง สันกลาง 117 140 103 0
138 สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง 117 145 100 10
139 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด 117 144 57 1
140 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ทุ่งพญาไท 116 147 134 0
141 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย 115 134 58 0
142 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษา 115 147 87 4
143 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางสมัคร 114 144 86 1
144 อุบลราชธานี วารินชำราบ วารินชำราบ 114 138 30 0
145 ภูเก็ต กะทู้ กมลา 112 145 105 4
146 พัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ 112 149 62 1
147 ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง 111 128 60 0
148 พังงา ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย 111 139 125 8
149 ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองง่า 109 119 53 1
150 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแซง 109 124 72 0
151 กรุงเทพมหานคร บางรัก สีลม 109 131 114 0
152 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา 109 121 48 0
153 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองปลิง 107 132 36 2
154 อุดรธานี เมืองอุดรธานี สามพร้าว 105 129 72 2
155 กรุงเทพมหานคร สาทร ยานนาวา 105 133 124 0
156 เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก 103 119 77 2
157 เชียงราย เมืองเชียงราย ท่าสุด 103 116 97 3
158 กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส 100 133 102 0
159 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่ 99 119 77 3
160 เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล 98 112 90 0
161 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางปะกง 98 134 91 7
162 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ 98 115 70 1
163 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หัวรอ 97 111 51 0
164 เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย 96 104 79 4
165 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ท่าโพธิ์ 96 108 44 2
166 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง 95 111 55 1
167 ชุมพร เมืองชุมพร วังไผ่ 95 121 106 5
168 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นครชุม 95 119 84 1
169 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว จรเข้บัว 94 116 57 0
170 พะเยา เมืองพะเยา ท่าวังทอง 93 108 43 1
171 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ประโคนชัย 93 123 48 4
172 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ 93 112 55 1
173 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 91 97 82 0
174 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางโทรัด 91 116 98 2
175 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา 91 115 65 6
176 เพชรบุรี ท่ายาง ท่ายาง 90 115 56 12
177 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ยานนาวา 90 116 94 0
178 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง 90 97 48 0
179 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ 89 104 32 0
180 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง 89 108 34 1
181 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง 89 104 37 2
182 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว 88 107 67 0
183 ลำปาง แม่เมาะ แม่เมาะ 88 105 47 4
184 สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ 88 102 84 5
185 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 87 117 51 3
186 ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท 87 105 43 4
187 ลำปาง เมืองลำปาง ชมพู 87 104 46 4
188 กำแพงเพชร คลองลาน คลองน้ำไหล 87 98 74 0
189 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์ 86 101 64 3
190 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา 85 99 80 2
191 กรุงเทพมหานคร พระโขนง พระโขนงใต้ 85 101 75 0
192 กรุงเทพมหานคร มีนบุรี แสนแสบ 85 103 85 1
193 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ 84 108 42 3
194 กรุงเทพมหานคร คลองสามวา สามวาตะวันตก 83 106 83 1
195 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง 82 109 29 1
196 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ถนนเพชรบุรี 82 102 88 0
197 นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด 82 98 89 0
198 อุบลราชธานี เดชอุดม เมืองเดช 82 101 46 5
199 นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง 82 92 56 0
200 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร เทพนคร 82 95 79 1
หมายเหตุ: เหตุการณ์ทั้งหมด หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในช่วงวันที่ เวลา เดียวกัน และมีพิกัดที่เกิดเหตุใกล้เคียงกันในรัศมี 100 เมตร
หน่วยงานที่ร่วมพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล