ข้อมูลวันที่ 01 มกราคม
2569 - 10 ตุลาคม
2569
จำนวน ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต
902,159
เฉลี่ยรายวัน
3,177
จำนวน OPD
482,197
เฉลี่ยรายวัน
1,698
จำนวน IPD
407,825
เฉลี่ยรายวัน
1,436
จำนวน เสียชีวิต
12,137
เฉลี่ยรายวัน
43
% ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ดื่ม
13%
% ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ดื่ม (ผู้ขับขี่)
14%
% ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
82%
% ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย
58%
| วันที่ | บาดเจ็บ/เสียชีวิต | OPD | IPD | เสียชีวิต |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 5,521 | 3,121 | 2,289 | 111 |
| 2026-01-02 | 3,971 | 2,422 | 1,508 | 41 |
| 2026-01-03 | 3,865 | 2,351 | 1,464 | 50 |
| 2026-01-04 | 3,762 | 2,238 | 1,479 | 45 |
| 2026-01-05 | 3,962 | 2,323 | 1,586 | 53 |
| 2026-01-06 | 3,266 | 1,784 | 1,436 | 46 |
| 2026-01-07 | 3,451 | 1,924 | 1,481 | 46 |
| 2026-01-08 | 3,396 | 1,950 | 1,406 | 40 |
| 2026-01-09 | 3,711 | 2,099 | 1,570 | 42 |
| 2026-01-10 | 3,752 | 2,061 | 1,629 | 62 |
| 2026-01-11 | 4,058 | 2,210 | 1,759 | 89 |
| 2026-01-12 | 3,758 | 2,022 | 1,690 | 46 |
| 2026-01-13 | 3,478 | 1,909 | 1,525 | 44 |
| 2026-01-14 | 3,469 | 1,883 | 1,497 | 89 |
| 2026-01-15 | 3,602 | 1,903 | 1,654 | 45 |
| 2026-01-16 | 3,330 | 1,771 | 1,500 | 59 |
| 2026-01-17 | 3,565 | 1,912 | 1,589 | 64 |
| 2026-01-18 | 3,372 | 1,821 | 1,500 | 51 |
| 2026-01-19 | 3,584 | 1,870 | 1,665 | 49 |
| 2026-01-20 | 3,351 | 1,811 | 1,499 | 41 |
| 2026-01-21 | 3,703 | 1,932 | 1,721 | 50 |
| 2026-01-22 | 3,404 | 1,822 | 1,523 | 59 |
| 2026-01-23 | 3,612 | 1,927 | 1,641 | 44 |
| 2026-01-24 | 3,534 | 1,868 | 1,613 | 53 |
| 2026-01-25 | 3,492 | 1,843 | 1,599 | 50 |
| 2026-01-26 | 3,305 | 1,777 | 1,483 | 45 |
| 2026-01-27 | 3,467 | 1,822 | 1,611 | 34 |
| 2026-01-28 | 3,318 | 1,737 | 1,538 | 43 |
| 2026-01-29 | 3,205 | 1,720 | 1,437 | 48 |
| 2026-01-30 | 3,473 | 1,860 | 1,571 | 42 |
| 2026-01-31 | 3,694 | 1,937 | 1,691 | 66 |
| 2026-02-01 | 3,738 | 2,057 | 1,629 | 52 |
| 2026-02-02 | 3,899 | 2,091 | 1,766 | 42 |
| 2026-02-03 | 3,579 | 1,883 | 1,636 | 60 |
| 2026-02-04 | 3,599 | 1,873 | 1,684 | 42 |
| 2026-02-05 | 3,714 | 1,962 | 1,690 | 62 |
| 2026-02-06 | 3,936 | 2,140 | 1,733 | 63 |
| 2026-02-07 | 3,753 | 2,017 | 1,686 | 50 |
| 2026-02-08 | 4,505 | 2,457 | 2,002 | 46 |
| 2026-02-09 | 3,741 | 2,026 | 1,660 | 55 |
| 2026-02-10 | 3,666 | 1,931 | 1,683 | 52 |
| 2026-02-11 | 3,662 | 1,951 | 1,663 | 48 |
| 2026-02-12 | 3,441 | 1,895 | 1,504 | 42 |
| 2026-02-13 | 3,817 | 2,058 | 1,711 | 48 |
| 2026-02-14 | 3,739 | 1,940 | 1,740 | 59 |
| 2026-02-15 | 3,726 | 1,955 | 1,705 | 66 |
| 2026-02-16 | 3,787 | 2,012 | 1,720 | 55 |
| 2026-02-17 | 3,582 | 1,889 | 1,653 | 40 |
| 2026-02-18 | 4,002 | 2,021 | 1,928 | 53 |
| 2026-02-19 | 3,642 | 1,939 | 1,646 | 57 |
| 2026-02-20 | 3,721 | 1,956 | 1,712 | 53 |
| 2026-02-21 | 3,555 | 1,912 | 1,594 | 49 |
| 2026-02-22 | 3,582 | 1,953 | 1,568 | 61 |
| 2026-02-23 | 3,472 | 1,826 | 1,596 | 50 |
| 2026-02-24 | 3,285 | 1,740 | 1,503 | 42 |
| 2026-02-25 | 3,294 | 1,750 | 1,508 | 36 |
| 2026-02-26 | 3,395 | 1,798 | 1,556 | 41 |
| 2026-02-27 | 3,529 | 1,917 | 1,563 | 49 |
| 2026-02-28 | 3,676 | 1,909 | 1,706 | 61 |
| 2026-03-01 | 3,632 | 1,937 | 1,629 | 66 |
| 2026-03-02 | 3,694 | 1,962 | 1,677 | 55 |
| 2026-03-03 | 3,315 | 1,783 | 1,493 | 39 |
| 2026-03-04 | 3,340 | 1,762 | 1,530 | 48 |
| 2026-03-05 | 3,339 | 1,829 | 1,464 | 46 |
| 2026-03-06 | 3,462 | 1,891 | 1,524 | 47 |
| 2026-03-07 | 3,492 | 1,880 | 1,568 | 44 |
| 2026-03-08 | 3,339 | 1,792 | 1,496 | 51 |
| 2026-03-09 | 3,400 | 1,759 | 1,590 | 51 |
| 2026-03-10 | 3,530 | 1,800 | 1,691 | 39 |
| 2026-03-11 | 3,332 | 1,717 | 1,561 | 54 |
| 2026-03-12 | 3,346 | 1,726 | 1,560 | 60 |
| 2026-03-13 | 3,382 | 1,719 | 1,630 | 33 |
| 2026-03-14 | 3,129 | 1,606 | 1,481 | 42 |
| 2026-03-15 | 3,272 | 1,695 | 1,522 | 55 |
| 2026-03-16 | 3,422 | 1,783 | 1,595 | 44 |
| 2026-03-17 | 3,379 | 1,789 | 1,552 | 38 |
| 2026-03-18 | 3,251 | 1,666 | 1,549 | 36 |
| 2026-03-19 | 3,209 | 1,705 | 1,455 | 49 |
| 2026-03-20 | 3,213 | 1,696 | 1,463 | 54 |
| 2026-03-21 | 3,250 | 1,686 | 1,537 | 27 |
| 2026-03-22 | 3,167 | 1,666 | 1,443 | 58 |
| 2026-03-23 | 3,231 | 1,657 | 1,532 | 42 |
| 2026-03-24 | 2,921 | 1,570 | 1,313 | 38 |
| 2026-03-25 | 3,115 | 1,682 | 1,392 | 41 |
| 2026-03-26 | 3,022 | 1,574 | 1,402 | 46 |
| 2026-03-27 | 3,146 | 1,627 | 1,470 | 49 |
| 2026-03-28 | 3,234 | 1,676 | 1,504 | 54 |
| 2026-03-29 | 3,076 | 1,635 | 1,380 | 61 |
| 2026-03-30 | 3,009 | 1,534 | 1,437 | 38 |
| 2026-03-31 | 3,257 | 1,740 | 1,471 | 46 |
| 2026-04-01 | 3,106 | 1,552 | 1,511 | 43 |
| 2026-04-02 | 3,034 | 1,616 | 1,386 | 32 |
| 2026-04-03 | 3,004 | 1,622 | 1,344 | 38 |
| 2026-04-04 | 3,320 | 1,811 | 1,463 | 46 |
| 2026-04-05 | 3,432 | 1,820 | 1,544 | 68 |
| 2026-04-06 | 2,978 | 1,534 | 1,385 | 59 |
| 2026-04-07 | 3,245 | 1,748 | 1,459 | 38 |
| 2026-04-08 | 3,147 | 1,720 | 1,383 | 44 |
| 2026-04-09 | 3,120 | 1,661 | 1,411 | 48 |
| 2026-04-10 | 4,044 | 2,300 | 1,688 | 56 |
| 2026-04-11 | 4,258 | 2,463 | 1,725 | 70 |
| 2026-04-12 | 4,599 | 2,638 | 1,897 | 64 |
| 2026-04-13 | 6,424 | 3,794 | 2,540 | 90 |
| 2026-04-14 | 5,509 | 3,263 | 2,186 | 60 |
| 2026-04-15 | 5,363 | 3,180 | 2,126 | 57 |
| 2026-04-16 | 4,102 | 2,342 | 1,720 | 40 |
| 2026-04-17 | 3,393 | 1,852 | 1,512 | 29 |
| 2026-04-18 | 3,173 | 1,830 | 1,301 | 42 |
| 2026-04-19 | 2,844 | 1,600 | 1,194 | 50 |
| 2026-04-20 | 2,970 | 1,639 | 1,308 | 23 |
| 2026-04-21 | 2,701 | 1,439 | 1,231 | 31 |
| 2026-04-22 | 2,719 | 1,454 | 1,231 | 34 |
| 2026-04-23 | 2,705 | 1,452 | 1,215 | 38 |
| 2026-04-24 | 2,927 | 1,548 | 1,360 | 19 |
| 2026-04-25 | 2,983 | 1,538 | 1,397 | 48 |
| 2026-04-26 | 3,062 | 1,592 | 1,414 | 56 |
| 2026-04-27 | 2,871 | 1,503 | 1,331 | 37 |
| 2026-04-28 | 2,757 | 1,401 | 1,318 | 38 |
| 2026-04-29 | 2,648 | 1,395 | 1,222 | 31 |
| 2026-04-30 | 2,980 | 1,563 | 1,367 | 50 |
| 2026-05-01 | 3,187 | 1,734 | 1,420 | 33 |
| 2026-05-02 | 3,020 | 1,601 | 1,377 | 42 |
| 2026-05-03 | 2,752 | 1,526 | 1,200 | 26 |
| 2026-05-04 | 2,658 | 1,358 | 1,277 | 23 |
| 2026-05-05 | 2,773 | 1,491 | 1,257 | 25 |
| 2026-05-06 | 2,718 | 1,388 | 1,298 | 32 |
| 2026-05-07 | 2,760 | 1,403 | 1,334 | 23 |
| 2026-05-08 | 2,877 | 1,488 | 1,363 | 26 |
| 2026-05-09 | 2,919 | 1,502 | 1,373 | 44 |
| 2026-05-10 | 2,929 | 1,546 | 1,343 | 40 |
| 2026-05-11 | 3,008 | 1,534 | 1,432 | 42 |
| 2026-05-12 | 2,879 | 1,532 | 1,321 | 26 |
| 2026-05-13 | 2,789 | 1,417 | 1,345 | 27 |
| 2026-05-14 | 2,790 | 1,481 | 1,281 | 28 |
| 2026-05-15 | 3,180 | 1,658 | 1,472 | 50 |
| 2026-05-16 | 2,932 | 1,552 | 1,327 | 53 |
| 2026-05-17 | 2,934 | 1,553 | 1,331 | 50 |
| 2026-05-18 | 3,150 | 1,679 | 1,433 | 38 |
| 2026-05-19 | 2,895 | 1,510 | 1,342 | 43 |
| 2026-05-20 | 2,970 | 1,605 | 1,320 | 45 |
| 2026-05-21 | 2,919 | 1,598 | 1,285 | 36 |
| 2026-05-22 | 2,918 | 1,595 | 1,288 | 35 |
| 2026-05-23 | 3,019 | 1,620 | 1,346 | 53 |
| 2026-05-24 | 2,907 | 1,523 | 1,339 | 45 |
| 2026-05-25 | 3,247 | 1,672 | 1,537 | 38 |
| 2026-05-26 | 3,163 | 1,658 | 1,460 | 45 |
| 2026-05-27 | 3,050 | 1,602 | 1,403 | 45 |
| 2026-05-28 | 3,251 | 1,673 | 1,533 | 45 |
| 2026-05-29 | 3,310 | 1,733 | 1,535 | 42 |
| 2026-05-30 | 3,088 | 1,723 | 1,323 | 42 |
| 2026-05-31 | 3,121 | 1,700 | 1,374 | 47 |
| 2026-06-01 | 3,170 | 1,696 | 1,418 | 56 |
| 2026-06-02 | 3,239 | 1,705 | 1,491 | 43 |
| 2026-06-03 | 2,971 | 1,587 | 1,333 | 51 |
| 2026-06-04 | 3,426 | 1,785 | 1,594 | 47 |
| 2026-06-05 | 3,316 | 1,760 | 1,507 | 49 |
| 2026-06-06 | 3,196 | 1,687 | 1,452 | 57 |
| 2026-06-07 | 3,202 | 1,720 | 1,452 | 30 |
| 2026-06-08 | 3,182 | 1,720 | 1,423 | 39 |
| 2026-06-09 | 3,099 | 1,625 | 1,437 | 37 |
| 2026-06-10 | 3,371 | 1,747 | 1,571 | 53 |
| 2026-06-11 | 3,213 | 1,675 | 1,499 | 39 |
| 2026-06-12 | 3,304 | 1,783 | 1,478 | 43 |
| 2026-06-13 | 3,209 | 1,696 | 1,464 | 49 |
| 2026-06-14 | 3,031 | 1,573 | 1,413 | 45 |
| 2026-06-15 | 3,393 | 1,764 | 1,597 | 32 |
| 2026-06-16 | 3,137 | 1,642 | 1,451 | 44 |
| 2026-06-17 | 3,151 | 1,626 | 1,479 | 46 |
| 2026-06-18 | 3,136 | 1,663 | 1,420 | 53 |
| 2026-06-19 | 3,195 | 1,718 | 1,426 | 51 |
| 2026-06-20 | 3,119 | 1,667 | 1,407 | 45 |
| 2026-06-21 | 3,164 | 1,644 | 1,471 | 49 |
| 2026-06-22 | 3,172 | 1,726 | 1,408 | 38 |
| 2026-06-23 | 3,184 | 1,630 | 1,502 | 52 |
| 2026-06-24 | 3,087 | 1,623 | 1,412 | 52 |
| 2026-06-25 | 3,147 | 1,703 | 1,404 | 40 |
| 2026-06-26 | 3,193 | 1,709 | 1,454 | 30 |
| 2026-06-27 | 3,281 | 1,712 | 1,521 | 48 |
| 2026-06-28 | 3,055 | 1,680 | 1,333 | 42 |
| 2026-06-29 | 3,104 | 1,610 | 1,442 | 52 |
| 2026-06-30 | 2,942 | 1,640 | 1,266 | 36 |
| 2026-07-01 | 3,405 | 1,841 | 1,509 | 55 |
| 2026-07-02 | 3,312 | 1,791 | 1,475 | 46 |
| 2026-07-03 | 3,249 | 1,797 | 1,406 | 46 |
| 2026-07-04 | 3,240 | 1,784 | 1,427 | 29 |
| 2026-07-05 | 2,906 | 1,588 | 1,272 | 46 |
| 2026-07-06 | 3,051 | 1,668 | 1,352 | 31 |
| 2026-07-07 | 2,848 | 1,512 | 1,287 | 49 |
| 2026-07-08 | 3,308 | 1,818 | 1,456 | 34 |
| 2026-07-09 | 3,040 | 1,591 | 1,416 | 33 |
| 2026-07-10 | 3,331 | 1,819 | 1,468 | 44 |
| 2026-07-11 | 3,320 | 1,781 | 1,492 | 47 |
| 2026-07-12 | 3,097 | 1,724 | 1,332 | 41 |
| 2026-07-13 | 3,078 | 1,586 | 1,438 | 54 |
| 2026-07-14 | 3,053 | 1,619 | 1,399 | 35 |
| 2026-07-15 | 3,148 | 1,657 | 1,466 | 25 |
| 2026-07-16 | 3,139 | 1,616 | 1,481 | 42 |
| 2026-07-17 | 3,260 | 1,725 | 1,496 | 39 |
| 2026-07-18 | 3,019 | 1,538 | 1,439 | 42 |
| 2026-07-19 | 3,029 | 1,580 | 1,418 | 31 |
| 2026-07-20 | 3,386 | 1,755 | 1,583 | 48 |
| 2026-07-21 | 2,959 | 1,497 | 1,427 | 35 |
| 2026-07-22 | 3,419 | 1,769 | 1,614 | 36 |
| 2026-07-23 | 3,174 | 1,730 | 1,405 | 39 |
| 2026-07-24 | 3,474 | 1,863 | 1,567 | 44 |
| 2026-07-25 | 3,328 | 1,762 | 1,524 | 42 |
| 2026-07-26 | 3,089 | 1,669 | 1,374 | 46 |
| 2026-07-27 | 3,260 | 1,694 | 1,528 | 38 |
| 2026-07-28 | 3,070 | 1,641 | 1,370 | 59 |
| 2026-07-29 | 2,928 | 1,552 | 1,328 | 48 |
| 2026-07-30 | 2,509 | 1,351 | 1,134 | 24 |
| 2026-07-31 | 2,888 | 1,556 | 1,291 | 41 |
| 2026-08-01 | 3,068 | 1,649 | 1,373 | 46 |
| 2026-08-02 | 2,879 | 1,533 | 1,296 | 50 |
| 2026-08-03 | 3,141 | 1,665 | 1,437 | 39 |
| 2026-08-04 | 2,937 | 1,482 | 1,422 | 33 |
| 2026-08-05 | 3,160 | 1,591 | 1,531 | 38 |
| 2026-08-06 | 3,006 | 1,593 | 1,366 | 47 |
| 2026-08-07 | 3,288 | 1,761 | 1,494 | 33 |
| 2026-08-08 | 3,230 | 1,673 | 1,513 | 44 |
| 2026-08-09 | 2,802 | 1,432 | 1,342 | 28 |
| 2026-08-10 | 3,352 | 1,683 | 1,627 | 42 |
| 2026-08-11 | 2,981 | 1,588 | 1,351 | 42 |
| 2026-08-12 | 3,035 | 1,612 | 1,384 | 39 |
| 2026-08-13 | 3,057 | 1,596 | 1,413 | 48 |
| 2026-08-14 | 3,038 | 1,565 | 1,433 | 40 |
| 2026-08-15 | 3,122 | 1,659 | 1,425 | 38 |
| 2026-08-16 | 3,000 | 1,642 | 1,324 | 34 |
| 2026-08-17 | 3,326 | 1,729 | 1,557 | 40 |
| 2026-08-18 | 3,158 | 1,653 | 1,470 | 35 |
| 2026-08-19 | 2,945 | 1,539 | 1,374 | 32 |
| 2026-08-20 | 2,920 | 1,570 | 1,307 | 43 |
| 2026-08-21 | 3,128 | 1,683 | 1,414 | 31 |
| 2026-08-22 | 3,151 | 1,687 | 1,425 | 39 |
| 2026-08-23 | 2,993 | 1,583 | 1,372 | 38 |
| 2026-08-24 | 3,031 | 1,541 | 1,449 | 41 |
| 2026-08-25 | 2,898 | 1,480 | 1,378 | 40 |
| 2026-08-26 | 2,773 | 1,444 | 1,293 | 36 |
| 2026-08-27 | 2,997 | 1,544 | 1,413 | 40 |
| 2026-08-28 | 3,312 | 1,703 | 1,559 | 50 |
| 2026-08-29 | 3,212 | 1,651 | 1,532 | 29 |
| 2026-08-30 | 2,931 | 1,493 | 1,390 | 48 |
| 2026-08-31 | 3,202 | 1,663 | 1,503 | 36 |
| 2026-09-01 | 3,274 | 1,719 | 1,515 | 40 |
| 2026-09-02 | 3,325 | 1,746 | 1,536 | 43 |
| 2026-09-03 | 3,136 | 1,661 | 1,439 | 36 |
| 2026-09-04 | 3,168 | 1,634 | 1,491 | 43 |
| 2026-09-05 | 3,224 | 1,754 | 1,411 | 59 |
| 2026-09-06 | 3,096 | 1,610 | 1,455 | 31 |
| 2026-09-07 | 3,020 | 1,571 | 1,423 | 26 |
| 2026-09-08 | 2,983 | 1,534 | 1,412 | 37 |
| 2026-09-09 | 2,828 | 1,525 | 1,270 | 33 |
| 2026-09-10 | 3,249 | 1,672 | 1,538 | 39 |
| 2026-09-11 | 3,535 | 1,758 | 1,721 | 56 |
| 2026-09-12 | 3,020 | 1,630 | 1,350 | 40 |
| 2026-09-13 | 2,875 | 1,552 | 1,281 | 42 |
| 2026-09-14 | 2,834 | 1,473 | 1,322 | 39 |
| 2026-09-15 | 2,937 | 1,521 | 1,391 | 25 |
| 2026-09-16 | 2,967 | 1,503 | 1,424 | 40 |
| 2026-09-17 | 2,938 | 1,527 | 1,373 | 38 |
| 2026-09-18 | 3,247 | 1,698 | 1,508 | 41 |
| 2026-09-19 | 3,161 | 1,629 | 1,480 | 52 |
| 2026-09-20 | 2,935 | 1,575 | 1,331 | 29 |
| 2026-09-21 | 2,918 | 1,492 | 1,393 | 33 |
| 2026-09-22 | 2,903 | 1,508 | 1,367 | 28 |
| 2026-09-23 | 2,922 | 1,471 | 1,421 | 30 |
| 2026-09-24 | 2,742 | 1,405 | 1,294 | 43 |
| 2026-09-25 | 3,042 | 1,659 | 1,340 | 43 |
| 2026-09-26 | 2,417 | 1,380 | 1,010 | 27 |
| 2026-09-27 | 2,267 | 1,218 | 1,023 | 26 |
| 2026-09-28 | 2,478 | 1,347 | 1,110 | 21 |
| 2026-09-29 | 2,515 | 1,425 | 1,072 | 18 |
| 2026-09-30 | 2,461 | 1,288 | 1,144 | 29 |
| 2026-10-01 | 2,300 | 1,418 | 845 | 37 |
| 2026-10-02 | 1,342 | 1,046 | 288 | 8 |
| 2026-10-03 | 1,231 | 940 | 275 | 16 |
| 2026-10-04 | 2,031 | 1,266 | 755 | 10 |
| 2026-10-05 | 2,199 | 1,256 | 923 | 20 |
| 2026-10-06 | 1,963 | 1,060 | 889 | 14 |
| 2026-10-07 | 1,948 | 1,062 | 877 | 9 |
| 2026-10-08 | 44 | 30 | 14 | 0 |
| จังหวัด | บาดเจ็บ/เสียชีวิต | OPD | IPD | เสียชีวิต |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 104,845 | 28,284 | 76,001 | 560 |
| ชลบุรี | 45,562 | 31,316 | 13,725 | 521 |
| เชียงใหม่ | 31,775 | 13,104 | 18,379 | 292 |
| นครราชสีมา | 29,212 | 16,192 | 12,612 | 408 |
| สมุทรปราการ | 25,427 | 7,343 | 17,846 | 238 |
| ขอนแก่น | 22,750 | 13,314 | 9,149 | 287 |
| สุราษฎร์ธานี | 21,528 | 12,883 | 8,337 | 308 |
| ภูเก็ต | 21,481 | 10,971 | 10,373 | 137 |
| สงขลา | 20,368 | 12,477 | 7,650 | 241 |
| ปทุมธานี | 19,498 | 5,964 | 13,235 | 299 |
| ระยอง | 18,931 | 13,416 | 5,256 | 259 |
| นครศรีธรรมราช | 18,665 | 10,827 | 7,618 | 220 |
| อุบลราชธานี | 18,227 | 10,717 | 7,284 | 226 |
| เชียงราย | 17,423 | 11,617 | 5,534 | 272 |
| อุดรธานี | 16,070 | 8,748 | 7,063 | 259 |
| นครปฐม | 15,539 | 10,478 | 4,829 | 232 |
| บุรีรัมย์ | 15,065 | 7,717 | 7,123 | 225 |
| ร้อยเอ็ด | 13,714 | 7,735 | 5,809 | 170 |
| สมุทรสาคร | 13,612 | 6,510 | 6,932 | 170 |
| พระนครศรีอยุธยา | 13,411 | 7,620 | 5,591 | 200 |
| สุรินทร์ | 13,357 | 7,510 | 5,639 | 208 |
| นครสวรรค์ | 13,011 | 7,477 | 5,322 | 212 |
| สกลนคร | 13,011 | 6,884 | 5,912 | 215 |
| ราชบุรี | 12,892 | 8,390 | 4,314 | 188 |
| ศรีสะเกษ | 12,054 | 6,725 | 5,138 | 191 |
| นนทบุรี | 11,839 | 4,521 | 7,165 | 153 |
| พิษณุโลก | 11,780 | 6,554 | 5,039 | 187 |
| ชัยภูมิ | 11,760 | 8,456 | 3,148 | 156 |
| เพชรบูรณ์ | 11,698 | 6,428 | 5,119 | 151 |
| ฉะเชิงเทรา | 10,307 | 6,619 | 3,479 | 209 |
| สระบุรี | 10,225 | 6,993 | 3,026 | 206 |
| กาญจนบุรี | 9,721 | 6,053 | 3,486 | 182 |
| สุพรรณบุรี | 9,466 | 5,688 | 3,604 | 174 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 9,326 | 5,842 | 3,305 | 179 |
| ตรัง | 8,766 | 2,079 | 6,566 | 121 |
| ลำปาง | 8,691 | 3,958 | 4,602 | 131 |
| ลำพูน | 8,266 | 4,531 | 3,638 | 97 |
| เพชรบุรี | 8,241 | 5,200 | 2,881 | 160 |
| ลพบุรี | 8,236 | 5,503 | 2,581 | 152 |
| กำแพงเพชร | 7,892 | 4,579 | 3,171 | 142 |
| มหาสารคาม | 7,652 | 4,052 | 3,441 | 159 |
| กาฬสินธุ์ | 7,522 | 4,900 | 2,489 | 133 |
| ปราจีนบุรี | 7,357 | 4,822 | 2,374 | 161 |
| ปัตตานี | 7,333 | 5,227 | 2,036 | 70 |
| จันทบุรี | 7,257 | 5,012 | 2,083 | 162 |
| เลย | 6,798 | 4,152 | 2,505 | 141 |
| ชุมพร | 6,743 | 3,642 | 2,965 | 136 |
| พิจิตร | 6,733 | 3,568 | 3,073 | 92 |
| กระบี่ | 6,262 | 3,669 | 2,469 | 124 |
| พัทลุง | 6,061 | 3,972 | 1,999 | 90 |
| สุโขทัย | 6,050 | 3,171 | 2,782 | 97 |
| หนองบัวลำภู | 6,012 | 3,706 | 2,230 | 76 |
| อุตรดิตถ์ | 5,882 | 3,373 | 2,434 | 75 |
| พะเยา | 5,863 | 3,902 | 1,884 | 77 |
| ยะลา | 5,675 | 4,137 | 1,483 | 55 |
| สระแก้ว | 5,600 | 3,765 | 1,722 | 113 |
| นราธิวาส | 5,556 | 3,824 | 1,633 | 99 |
| นครพนม | 5,479 | 3,217 | 2,139 | 123 |
| น่าน | 5,385 | 3,371 | 1,927 | 87 |
| หนองคาย | 5,375 | 2,443 | 2,852 | 80 |
| ตาก | 5,263 | 3,073 | 2,084 | 106 |
| ยโสธร | 5,097 | 2,754 | 2,243 | 100 |
| แพร่ | 4,767 | 2,469 | 2,216 | 82 |
| อุทัยธานี | 4,295 | 1,593 | 2,625 | 77 |
| ตราด | 3,973 | 2,382 | 1,535 | 56 |
| อำนาจเจริญ | 3,800 | 2,269 | 1,472 | 59 |
| ชัยนาท | 3,736 | 2,654 | 1,007 | 75 |
| สตูล | 3,684 | 1,920 | 1,719 | 45 |
| นครนายก | 3,502 | 2,626 | 814 | 62 |
| พังงา | 3,489 | 1,996 | 1,435 | 58 |
| อ่างทอง | 3,393 | 2,399 | 952 | 42 |
| มุกดาหาร | 3,249 | 1,561 | 1,623 | 65 |
| แม่ฮ่องสอน | 3,125 | 2,086 | 997 | 42 |
| บึงกาฬ | 2,953 | 1,783 | 1,119 | 51 |
| สิงห์บุรี | 2,882 | 2,117 | 720 | 45 |
| ระนอง | 2,625 | 1,999 | 569 | 57 |
| สมุทรสงคราม | 2,089 | 1,368 | 694 | 27 |
| อายุ | ชาย (OPD) | ชาย (IPD) | ชาย (เสียชีวิต) | หญิง (OPD) | หญิง (IPD) | หญิง (เสียชีวิต) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 8,329 | 4,130 | 77 | 6,578 | 2,886 | 41 |
| 5-9 | 6,571 | 2,544 | 37 | 4,964 | 1,917 | 28 |
| 10-14 | 21,894 | 10,719 | 232 | 15,595 | 6,962 | 81 |
| 15-19 | 45,596 | 33,501 | 746 | 34,048 | 20,529 | 197 |
| 20-24 | 32,097 | 31,128 | 904 | 25,454 | 19,353 | 243 |
| 25-29 | 24,574 | 25,860 | 896 | 17,759 | 16,012 | 207 |
| 30-34 | 19,401 | 22,136 | 779 | 14,254 | 13,059 | 180 |
| 35-39 | 15,008 | 17,306 | 695 | 11,239 | 10,256 | 174 |
| 40-44 | 13,114 | 15,875 | 686 | 10,651 | 10,031 | 176 |
| 45-49 | 12,175 | 14,960 | 678 | 10,389 | 9,780 | 185 |
| 50-54 | 10,813 | 13,308 | 670 | 10,439 | 9,986 | 236 |
| 55-59 | 10,132 | 12,577 | 656 | 10,119 | 9,729 | 233 |
| 60-64 | 9,256 | 11,008 | 582 | 8,847 | 8,450 | 259 |
| 65-69 | 7,479 | 8,735 | 501 | 6,548 | 6,307 | 224 |
| 70-74 | 5,532 | 6,165 | 449 | 3,954 | 3,838 | 168 |
| 75-79 | 3,556 | 3,764 | 318 | 1,915 | 1,760 | 93 |
| 80-84 | 1,541 | 1,565 | 146 | 588 | 597 | 44 |
| 85+ | 665 | 632 | 76 | 246 | 231 | 17 |
| เวลา | บาดเจ็บ/เสียชีวิต | OPD | IPD | เสียชีวิต |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:59 | 45,529 | 24,771 | 19,817 | 941 |
| 02:00-03:59 | 24,037 | 11,358 | 11,986 | 693 |
| 04:00-05:59 | 23,374 | 11,145 | 11,539 | 690 |
| 06:00-07:59 | 84,268 | 45,061 | 38,247 | 960 |
| 08:00-09:59 | 91,911 | 48,917 | 41,977 | 1,017 |
| 10:00-11:59 | 72,369 | 38,285 | 33,177 | 907 |
| 12:00-13:59 | 78,134 | 42,020 | 35,221 | 893 |
| 14:00-15:59 | 84,140 | 45,702 | 37,430 | 1,008 |
| 16:00-17:59 | 142,803 | 81,282 | 60,198 | 1,323 |
| 18:00-19:59 | 124,730 | 67,849 | 55,399 | 1,482 |
| 20:00-21:59 | 81,918 | 42,097 | 38,545 | 1,276 |
| 22:00-23:59 | 48,973 | 23,715 | 24,309 | 949 |
สถิติรายปี
| ปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 1,640 | 1,561 | 1,557 | 1,521 | 1,401 | 1,465 | 1,542 | 1,276 | 1,293 | 1,353 | 1,543 | 1,903 |
