ข้อมูลวันที่ 01 มกราคม
2569 - 11 กรกฎาคม
2569
จำนวน ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต
602,889
เฉลี่ยรายวัน
3,207
จำนวน OPD
328,273
เฉลี่ยรายวัน
1,746
จำนวน IPD
266,486
เฉลี่ยรายวัน
1,417
จำนวน เสียชีวิต
8,130
เฉลี่ยรายวัน
43
% ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ดื่ม
14%
% ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ดื่ม (ผู้ขับขี่)
15%
% ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
82%
% ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย
60%
| วันที่ | บาดเจ็บ/เสียชีวิต | OPD | IPD | เสียชีวิต |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 5,521 | 3,121 | 2,289 | 111 |
| 2026-01-02 | 3,971 | 2,422 | 1,508 | 41 |
| 2026-01-03 | 3,865 | 2,351 | 1,464 | 50 |
| 2026-01-04 | 3,762 | 2,238 | 1,479 | 45 |
| 2026-01-05 | 3,962 | 2,323 | 1,586 | 53 |
| 2026-01-06 | 3,265 | 1,783 | 1,436 | 46 |
| 2026-01-07 | 3,451 | 1,924 | 1,481 | 46 |
| 2026-01-08 | 3,396 | 1,950 | 1,406 | 40 |
| 2026-01-09 | 3,711 | 2,099 | 1,570 | 42 |
| 2026-01-10 | 3,752 | 2,061 | 1,629 | 62 |
| 2026-01-11 | 4,058 | 2,210 | 1,759 | 89 |
| 2026-01-12 | 3,758 | 2,022 | 1,690 | 46 |
| 2026-01-13 | 3,478 | 1,909 | 1,525 | 44 |
| 2026-01-14 | 3,469 | 1,883 | 1,497 | 89 |
| 2026-01-15 | 3,602 | 1,903 | 1,654 | 45 |
| 2026-01-16 | 3,330 | 1,771 | 1,500 | 59 |
| 2026-01-17 | 3,565 | 1,912 | 1,589 | 64 |
| 2026-01-18 | 3,372 | 1,821 | 1,500 | 51 |
| 2026-01-19 | 3,584 | 1,870 | 1,665 | 49 |
| 2026-01-20 | 3,351 | 1,811 | 1,499 | 41 |
| 2026-01-21 | 3,703 | 1,932 | 1,721 | 50 |
| 2026-01-22 | 3,404 | 1,822 | 1,523 | 59 |
| 2026-01-23 | 3,612 | 1,927 | 1,641 | 44 |
| 2026-01-24 | 3,534 | 1,868 | 1,613 | 53 |
| 2026-01-25 | 3,492 | 1,843 | 1,599 | 50 |
| 2026-01-26 | 3,305 | 1,777 | 1,483 | 45 |
| 2026-01-27 | 3,467 | 1,822 | 1,611 | 34 |
| 2026-01-28 | 3,318 | 1,737 | 1,538 | 43 |
| 2026-01-29 | 3,205 | 1,720 | 1,437 | 48 |
| 2026-01-30 | 3,473 | 1,860 | 1,571 | 42 |
| 2026-01-31 | 3,694 | 1,937 | 1,691 | 66 |
| 2026-02-01 | 3,738 | 2,057 | 1,629 | 52 |
| 2026-02-02 | 3,899 | 2,091 | 1,766 | 42 |
| 2026-02-03 | 3,579 | 1,883 | 1,636 | 60 |
| 2026-02-04 | 3,599 | 1,873 | 1,684 | 42 |
| 2026-02-05 | 3,714 | 1,962 | 1,690 | 62 |
| 2026-02-06 | 3,936 | 2,140 | 1,733 | 63 |
| 2026-02-07 | 3,753 | 2,017 | 1,686 | 50 |
| 2026-02-08 | 4,505 | 2,457 | 2,002 | 46 |
| 2026-02-09 | 3,741 | 2,026 | 1,660 | 55 |
| 2026-02-10 | 3,666 | 1,931 | 1,683 | 52 |
| 2026-02-11 | 3,662 | 1,951 | 1,663 | 48 |
| 2026-02-12 | 3,441 | 1,895 | 1,504 | 42 |
| 2026-02-13 | 3,817 | 2,058 | 1,711 | 48 |
| 2026-02-14 | 3,739 | 1,940 | 1,740 | 59 |
| 2026-02-15 | 3,726 | 1,955 | 1,705 | 66 |
| 2026-02-16 | 3,787 | 2,012 | 1,720 | 55 |
| 2026-02-17 | 3,582 | 1,889 | 1,653 | 40 |
| 2026-02-18 | 4,002 | 2,021 | 1,928 | 53 |
| 2026-02-19 | 3,642 | 1,939 | 1,646 | 57 |
| 2026-02-20 | 3,721 | 1,956 | 1,712 | 53 |
| 2026-02-21 | 3,555 | 1,912 | 1,594 | 49 |
| 2026-02-22 | 3,582 | 1,953 | 1,568 | 61 |
| 2026-02-23 | 3,472 | 1,826 | 1,596 | 50 |
| 2026-02-24 | 3,285 | 1,740 | 1,503 | 42 |
| 2026-02-25 | 3,294 | 1,750 | 1,508 | 36 |
| 2026-02-26 | 3,395 | 1,798 | 1,556 | 41 |
| 2026-02-27 | 3,529 | 1,917 | 1,563 | 49 |
| 2026-02-28 | 3,676 | 1,909 | 1,706 | 61 |
| 2026-03-01 | 3,632 | 1,937 | 1,629 | 66 |
| 2026-03-02 | 3,694 | 1,962 | 1,677 | 55 |
| 2026-03-03 | 3,315 | 1,783 | 1,493 | 39 |
| 2026-03-04 | 3,340 | 1,762 | 1,530 | 48 |
| 2026-03-05 | 3,339 | 1,829 | 1,464 | 46 |
| 2026-03-06 | 3,462 | 1,891 | 1,524 | 47 |
| 2026-03-07 | 3,492 | 1,880 | 1,568 | 44 |
| 2026-03-08 | 3,339 | 1,792 | 1,496 | 51 |
| 2026-03-09 | 3,400 | 1,759 | 1,590 | 51 |
| 2026-03-10 | 3,530 | 1,800 | 1,691 | 39 |
| 2026-03-11 | 3,332 | 1,717 | 1,561 | 54 |
| 2026-03-12 | 3,346 | 1,726 | 1,560 | 60 |
| 2026-03-13 | 3,382 | 1,719 | 1,630 | 33 |
| 2026-03-14 | 3,129 | 1,606 | 1,481 | 42 |
| 2026-03-15 | 3,272 | 1,695 | 1,522 | 55 |
| 2026-03-16 | 3,422 | 1,783 | 1,595 | 44 |
| 2026-03-17 | 3,379 | 1,789 | 1,552 | 38 |
| 2026-03-18 | 3,251 | 1,666 | 1,549 | 36 |
| 2026-03-19 | 3,209 | 1,705 | 1,455 | 49 |
| 2026-03-20 | 3,213 | 1,696 | 1,463 | 54 |
| 2026-03-21 | 3,250 | 1,686 | 1,537 | 27 |
| 2026-03-22 | 3,167 | 1,666 | 1,443 | 58 |
| 2026-03-23 | 3,231 | 1,657 | 1,532 | 42 |
| 2026-03-24 | 2,921 | 1,570 | 1,313 | 38 |
| 2026-03-25 | 3,115 | 1,682 | 1,392 | 41 |
| 2026-03-26 | 3,022 | 1,574 | 1,402 | 46 |
| 2026-03-27 | 3,146 | 1,627 | 1,470 | 49 |
| 2026-03-28 | 3,234 | 1,676 | 1,504 | 54 |
| 2026-03-29 | 3,076 | 1,635 | 1,380 | 61 |
| 2026-03-30 | 3,009 | 1,534 | 1,437 | 38 |
| 2026-03-31 | 3,257 | 1,740 | 1,471 | 46 |
| 2026-04-01 | 3,106 | 1,552 | 1,511 | 43 |
| 2026-04-02 | 3,034 | 1,616 | 1,386 | 32 |
| 2026-04-03 | 3,004 | 1,622 | 1,344 | 38 |
| 2026-04-04 | 3,320 | 1,811 | 1,463 | 46 |
| 2026-04-05 | 3,432 | 1,820 | 1,544 | 68 |
| 2026-04-06 | 2,978 | 1,534 | 1,385 | 59 |
| 2026-04-07 | 3,245 | 1,748 | 1,459 | 38 |
| 2026-04-08 | 3,147 | 1,720 | 1,383 | 44 |
| 2026-04-09 | 3,120 | 1,661 | 1,411 | 48 |
| 2026-04-10 | 4,044 | 2,300 | 1,688 | 56 |
| 2026-04-11 | 4,258 | 2,463 | 1,725 | 70 |
| 2026-04-12 | 4,599 | 2,638 | 1,897 | 64 |
| 2026-04-13 | 6,424 | 3,794 | 2,540 | 90 |
| 2026-04-14 | 5,509 | 3,263 | 2,186 | 60 |
| 2026-04-15 | 5,363 | 3,180 | 2,126 | 57 |
| 2026-04-16 | 4,102 | 2,342 | 1,720 | 40 |
| 2026-04-17 | 3,393 | 1,852 | 1,512 | 29 |
| 2026-04-18 | 3,173 | 1,830 | 1,301 | 42 |
| 2026-04-19 | 2,844 | 1,600 | 1,194 | 50 |
| 2026-04-20 | 2,970 | 1,639 | 1,308 | 23 |
| 2026-04-21 | 2,701 | 1,439 | 1,231 | 31 |
| 2026-04-22 | 2,719 | 1,454 | 1,231 | 34 |
| 2026-04-23 | 2,705 | 1,452 | 1,215 | 38 |
| 2026-04-24 | 2,927 | 1,548 | 1,360 | 19 |
| 2026-04-25 | 2,983 | 1,538 | 1,397 | 48 |
| 2026-04-26 | 3,062 | 1,592 | 1,414 | 56 |
| 2026-04-27 | 2,871 | 1,503 | 1,331 | 37 |
| 2026-04-28 | 2,757 | 1,401 | 1,318 | 38 |
| 2026-04-29 | 2,648 | 1,395 | 1,222 | 31 |
| 2026-04-30 | 2,980 | 1,563 | 1,367 | 50 |
| 2026-05-01 | 3,187 | 1,734 | 1,420 | 33 |
| 2026-05-02 | 3,020 | 1,601 | 1,377 | 42 |
| 2026-05-03 | 2,752 | 1,526 | 1,200 | 26 |
| 2026-05-04 | 2,658 | 1,358 | 1,277 | 23 |
| 2026-05-05 | 2,773 | 1,491 | 1,257 | 25 |
| 2026-05-06 | 2,718 | 1,388 | 1,298 | 32 |
| 2026-05-07 | 2,760 | 1,403 | 1,334 | 23 |
| 2026-05-08 | 2,877 | 1,488 | 1,363 | 26 |
| 2026-05-09 | 2,919 | 1,502 | 1,373 | 44 |
| 2026-05-10 | 2,929 | 1,546 | 1,343 | 40 |
| 2026-05-11 | 3,008 | 1,534 | 1,432 | 42 |
| 2026-05-12 | 2,879 | 1,532 | 1,321 | 26 |
| 2026-05-13 | 2,789 | 1,417 | 1,345 | 27 |
| 2026-05-14 | 2,790 | 1,481 | 1,281 | 28 |
| 2026-05-15 | 3,180 | 1,658 | 1,472 | 50 |
| 2026-05-16 | 2,932 | 1,552 | 1,327 | 53 |
| 2026-05-17 | 2,934 | 1,553 | 1,331 | 50 |
| 2026-05-18 | 3,150 | 1,679 | 1,433 | 38 |
| 2026-05-19 | 2,895 | 1,510 | 1,342 | 43 |
| 2026-05-20 | 2,970 | 1,605 | 1,320 | 45 |
| 2026-05-21 | 2,919 | 1,598 | 1,285 | 36 |
| 2026-05-22 | 2,918 | 1,595 | 1,288 | 35 |
| 2026-05-23 | 3,019 | 1,620 | 1,346 | 53 |
| 2026-05-24 | 2,907 | 1,523 | 1,339 | 45 |
| 2026-05-25 | 3,247 | 1,672 | 1,537 | 38 |
| 2026-05-26 | 3,163 | 1,658 | 1,460 | 45 |
| 2026-05-27 | 3,050 | 1,602 | 1,403 | 45 |
| 2026-05-28 | 3,251 | 1,673 | 1,533 | 45 |
| 2026-05-29 | 3,310 | 1,733 | 1,535 | 42 |
| 2026-05-30 | 3,088 | 1,723 | 1,323 | 42 |
| 2026-05-31 | 3,121 | 1,700 | 1,374 | 47 |
| 2026-06-01 | 3,120 | 1,705 | 1,360 | 55 |
| 2026-06-02 | 3,116 | 1,672 | 1,406 | 38 |
| 2026-06-03 | 2,861 | 1,568 | 1,245 | 48 |
| 2026-06-04 | 3,250 | 1,713 | 1,497 | 40 |
| 2026-06-05 | 3,191 | 1,694 | 1,454 | 43 |
| 2026-06-06 | 3,136 | 1,729 | 1,368 | 39 |
| 2026-06-07 | 3,072 | 1,678 | 1,369 | 25 |
| 2026-06-08 | 3,045 | 1,676 | 1,338 | 31 |
| 2026-06-09 | 2,921 | 1,538 | 1,354 | 29 |
| 2026-06-10 | 3,192 | 1,686 | 1,457 | 49 |
| 2026-06-11 | 3,099 | 1,690 | 1,379 | 30 |
| 2026-06-12 | 3,058 | 1,694 | 1,327 | 37 |
| 2026-06-13 | 2,992 | 1,627 | 1,323 | 42 |
| 2026-06-14 | 2,751 | 1,472 | 1,245 | 34 |
| 2026-06-15 | 3,094 | 1,655 | 1,414 | 25 |
| 2026-06-16 | 2,753 | 1,551 | 1,177 | 25 |
| 2026-06-17 | 2,402 | 1,420 | 962 | 20 |
| 2026-06-18 | 1,460 | 1,194 | 248 | 18 |
| 2026-06-19 | 1,361 | 1,073 | 266 | 22 |
| 2026-06-20 | 1,452 | 1,157 | 275 | 20 |
| 2026-06-21 | 1,431 | 1,160 | 250 | 21 |
| 2026-06-22 | 1,464 | 1,197 | 253 | 14 |
| 2026-06-23 | 1,333 | 1,045 | 273 | 15 |
| 2026-06-24 | 1,162 | 933 | 208 | 21 |
| 2026-06-25 | 1,250 | 1,007 | 227 | 16 |
| 2026-06-26 | 1,323 | 1,084 | 223 | 16 |
| 2026-06-27 | 1,266 | 1,025 | 223 | 18 |
| 2026-06-28 | 1,095 | 912 | 172 | 11 |
| 2026-06-29 | 2,934 | 1,497 | 1,398 | 39 |
| 2026-06-30 | 2,779 | 1,534 | 1,217 | 28 |
| 2026-07-01 | 3,124 | 1,671 | 1,418 | 35 |
| 2026-07-02 | 2,967 | 1,567 | 1,368 | 32 |
| 2026-07-03 | 2,824 | 1,562 | 1,236 | 26 |
| 2026-07-04 | 2,754 | 1,506 | 1,235 | 13 |
| 2026-07-05 | 2,476 | 1,349 | 1,101 | 26 |
| 2026-07-06 | 2,530 | 1,397 | 1,119 | 14 |
| 2026-07-07 | 1,947 | 1,079 | 853 | 15 |
| จังหวัด | บาดเจ็บ/เสียชีวิต | OPD | IPD | เสียชีวิต |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 67,600 | 18,098 | 49,115 | 387 |
| ชลบุรี | 29,867 | 20,900 | 8,618 | 349 |
| เชียงใหม่ | 21,162 | 8,868 | 12,104 | 190 |
| นครราชสีมา | 19,667 | 11,106 | 8,286 | 275 |
| สมุทรปราการ | 16,259 | 4,787 | 11,313 | 159 |
| ขอนแก่น | 15,193 | 8,972 | 6,021 | 200 |
| ภูเก็ต | 14,718 | 7,515 | 7,109 | 94 |
| สุราษฎร์ธานี | 14,231 | 8,690 | 5,333 | 208 |
| สงขลา | 13,373 | 8,371 | 4,844 | 158 |
| ปทุมธานี | 12,531 | 3,787 | 8,557 | 187 |
| นครศรีธรรมราช | 12,511 | 7,469 | 4,893 | 149 |
| ระยอง | 12,384 | 8,924 | 3,297 | 163 |
| อุบลราชธานี | 12,191 | 7,196 | 4,834 | 161 |
| เชียงราย | 12,169 | 8,257 | 3,731 | 181 |
| อุดรธานี | 10,878 | 6,099 | 4,596 | 183 |
| นครปฐม | 10,415 | 7,116 | 3,143 | 156 |
| บุรีรัมย์ | 9,878 | 5,131 | 4,597 | 150 |
| ร้อยเอ็ด | 9,607 | 5,614 | 3,880 | 113 |
| พระนครศรีอยุธยา | 9,088 | 5,395 | 3,557 | 136 |
| นครสวรรค์ | 8,883 | 5,226 | 3,510 | 147 |
| สกลนคร | 8,879 | 4,904 | 3,822 | 153 |
| สมุทรสาคร | 8,804 | 4,187 | 4,507 | 110 |
| ราชบุรี | 8,676 | 5,668 | 2,882 | 126 |
| สุรินทร์ | 8,632 | 4,765 | 3,718 | 149 |
| ศรีสะเกษ | 8,138 | 4,620 | 3,387 | 131 |
| ชัยภูมิ | 8,121 | 5,889 | 2,128 | 104 |
| นนทบุรี | 7,956 | 3,116 | 4,741 | 99 |
| เพชรบูรณ์ | 7,727 | 4,233 | 3,390 | 104 |
| พิษณุโลก | 7,617 | 4,349 | 3,136 | 132 |
| สระบุรี | 7,007 | 4,886 | 1,996 | 125 |
| สุพรรณบุรี | 6,581 | 3,980 | 2,483 | 118 |
| กาญจนบุรี | 6,505 | 4,145 | 2,231 | 129 |
| ฉะเชิงเทรา | 6,411 | 4,115 | 2,164 | 132 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 6,145 | 3,854 | 2,179 | 112 |
| ลำปาง | 5,821 | 2,697 | 3,041 | 83 |
| ตรัง | 5,696 | 1,417 | 4,203 | 76 |
| ลพบุรี | 5,665 | 3,867 | 1,705 | 93 |
| ลำพูน | 5,602 | 3,146 | 2,390 | 66 |
| เพชรบุรี | 5,538 | 3,544 | 1,892 | 102 |
| จันทบุรี | 5,404 | 4,011 | 1,288 | 105 |
| กำแพงเพชร | 5,401 | 3,260 | 2,047 | 94 |
| มหาสารคาม | 5,296 | 2,851 | 2,340 | 105 |
| ปัตตานี | 5,053 | 3,657 | 1,350 | 46 |
| กาฬสินธุ์ | 5,051 | 3,212 | 1,748 | 91 |
| ปราจีนบุรี | 5,018 | 3,394 | 1,513 | 111 |
| ชุมพร | 4,667 | 2,628 | 1,946 | 93 |
| เลย | 4,590 | 2,835 | 1,648 | 107 |
| พิจิตร | 4,517 | 2,496 | 1,958 | 63 |
| กระบี่ | 4,362 | 2,584 | 1,699 | 79 |
| พัทลุง | 4,162 | 2,786 | 1,312 | 64 |
| สุโขทัย | 4,098 | 2,170 | 1,867 | 61 |
| หนองบัวลำภู | 4,094 | 2,520 | 1,525 | 49 |
| สระแก้ว | 3,958 | 2,709 | 1,175 | 74 |
| พะเยา | 3,871 | 2,584 | 1,239 | 48 |
| นครพนม | 3,837 | 2,282 | 1,471 | 84 |
| นราธิวาส | 3,812 | 2,627 | 1,124 | 61 |
| ยะลา | 3,783 | 2,738 | 1,006 | 39 |
| อุตรดิตถ์ | 3,779 | 2,192 | 1,540 | 47 |
| ตาก | 3,739 | 2,243 | 1,420 | 76 |
| หนองคาย | 3,689 | 1,733 | 1,896 | 60 |
| น่าน | 3,646 | 2,229 | 1,358 | 59 |
| ยโสธร | 3,507 | 1,894 | 1,541 | 72 |
| แพร่ | 3,324 | 1,786 | 1,486 | 52 |
| อุทัยธานี | 2,941 | 1,121 | 1,768 | 52 |
| ตราด | 2,835 | 1,772 | 1,034 | 29 |
| ชัยนาท | 2,578 | 1,834 | 694 | 50 |
| นครนายก | 2,540 | 1,929 | 569 | 42 |
| อำนาจเจริญ | 2,521 | 1,483 | 1,002 | 36 |
| สตูล | 2,364 | 1,210 | 1,128 | 26 |
| มุกดาหาร | 2,302 | 1,119 | 1,136 | 47 |
| อ่างทอง | 2,287 | 1,628 | 631 | 28 |
| พังงา | 2,287 | 1,336 | 919 | 32 |
| แม่ฮ่องสอน | 2,167 | 1,482 | 654 | 31 |
| บึงกาฬ | 2,074 | 1,270 | 771 | 33 |
| สิงห์บุรี | 2,019 | 1,511 | 474 | 34 |
| ระนอง | 1,755 | 1,294 | 418 | 43 |
| สมุทรสงคราม | 1,435 | 960 | 458 | 17 |
| อายุ | ชาย (OPD) | ชาย (IPD) | ชาย (เสียชีวิต) | หญิง (OPD) | หญิง (IPD) | หญิง (เสียชีวิต) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5,520 | 2,701 | 61 | 4,410 | 1,920 | 32 |
| 5-9 | 4,651 | 1,719 | 27 | 3,572 | 1,317 | 21 |
| 10-14 | 14,434 | 6,437 | 128 | 10,433 | 4,210 | 53 |
| 15-19 | 30,142 | 20,829 | 485 | 22,476 | 12,683 | 123 |
| 20-24 | 21,976 | 20,367 | 617 | 17,323 | 12,627 | 162 |
| 25-29 | 16,871 | 17,139 | 629 | 12,139 | 10,454 | 148 |
| 30-34 | 13,353 | 14,680 | 535 | 9,670 | 8,522 | 122 |
| 35-39 | 10,376 | 11,466 | 482 | 7,727 | 6,734 | 129 |
| 40-44 | 9,025 | 10,481 | 439 | 7,342 | 6,455 | 113 |
| 45-49 | 8,481 | 9,980 | 454 | 7,117 | 6,426 | 127 |
| 50-54 | 7,584 | 8,930 | 438 | 7,276 | 6,626 | 146 |
| 55-59 | 7,163 | 8,421 | 442 | 7,018 | 6,268 | 144 |
| 60-64 | 6,595 | 7,393 | 400 | 6,034 | 5,533 | 155 |
| 65-69 | 5,187 | 5,913 | 346 | 4,523 | 4,100 | 155 |
| 70-74 | 3,828 | 4,209 | 293 | 2,716 | 2,545 | 112 |
| 75-79 | 2,476 | 2,569 | 216 | 1,314 | 1,129 | 53 |
| 80-84 | 1,101 | 1,050 | 98 | 408 | 420 | 30 |
| 85+ | 491 | 445 | 60 | 167 | 158 | 10 |
| เวลา | บาเจ็บ/เสียชีวิต | OPD | IPD | เสียชีวิต |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:59 | 31,364 | 17,270 | 13,441 | 653 |
| 02:00-03:59 | 16,323 | 7,780 | 8,092 | 451 |
| 04:00-05:59 | 15,495 | 7,498 | 7,541 | 456 |
| 06:00-07:59 | 54,422 | 29,701 | 24,087 | 634 |
| 08:00-09:59 | 61,455 | 33,256 | 27,559 | 640 |
| 10:00-11:59 | 49,564 | 26,771 | 22,187 | 606 |
| 12:00-13:59 | 53,449 | 29,316 | 23,521 | 612 |
| 14:00-15:59 | 56,692 | 31,355 | 24,643 | 694 |
| 16:00-17:59 | 94,786 | 55,050 | 38,836 | 900 |
| 18:00-19:59 | 82,627 | 45,900 | 35,742 | 985 |
| 20:00-21:59 | 53,946 | 28,224 | 24,873 | 849 |
| 22:00-23:59 | 32,793 | 16,158 | 15,983 | 652 |
สถิติรายปี
| ปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 1,640 | 1,561 | 1,557 | 1,521 | 1,401 | 1,465 | 1,542 | 1,276 | 1,293 | 1,353 | 1,543 | 1,903 |
| 2567 | 1,756 | 1,713 | 1,722 | 1,671 | 1,418 | 1,384 | 1,377 | 1,411 | 1,384 | 1,519 | 1,677 | 1,852 |
| 2568 | 1,676 | 1,472 | 1,446 | 1,488 | 1,285 | 1,314 | 1,201 | 1,194 | 1,222 | 1,336 | 1,399 | 1,692 |
| 2569 | 1,647 | 1,434 | 1,451 | 1,379 | 1,189 | 869 | 161 | - | - | - | - | - |
| ปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 41,397 | 39,231 | 43,258 | 42,489 | 39,587 | 40,548 | 42,649 | 40,434 | 38,835 | 39,952 | 45,679 | 51,186 |
| 2567 | 48,577 | 45,708 | 46,758 | 45,866 | 41,536 | 43,370 | 44,305 | 43,996 | 43,588 | 44,682 | 49,112 | 52,534 |
| 2568 | 50,019 | 45,021 | 46,005 | 44,480 | 42,422 | 43,846 | 43,428 | 43,924 | 42,804 | 43,673 | 45,039 | 50,591 |
| 2569 | 49,154 | 46,745 | 46,911 | 45,169 | 42,269 | 27,908 | 8,463 | - | - | - | - | - |
| ปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 52,131 | 44,878 | 48,767 | 53,259 | 46,095 | 47,584 | 50,416 | 47,709 | 45,288 | 44,810 | 50,878 | 59,877 |
| 2567 | 57,569 | 51,739 | 52,456 | 56,448 | 47,545 | 49,345 | 50,276 | 49,846 | 50,156 | 51,927 | 55,283 | 61,849 |
| 2568 | 60,248 | 53,852 | 51,520 | 56,620 | 49,892 | 51,212 | 52,534 | 53,406 | 50,721 | 50,569 | 52,267 | 61,999 |
| 2569 | 61,629 | 54,858 | 53,544 | 56,870 | 48,655 | 42,586 | 10,299 | - | - | - | - | - |