ข้อมูลวันที่ 01 มกราคม
2569 - 25 สิงหาคม
2569
จำนวน ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต
772,428
เฉลี่ยรายวัน
3,245
จำนวน OPD
412,108
เฉลี่ยรายวัน
1,732
จำนวน IPD
349,867
เฉลี่ยรายวัน
1,470
จำนวน เสียชีวิต
10,453
เฉลี่ยรายวัน
44
% ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ดื่ม
13%
% ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ดื่ม (ผู้ขับขี่)
14%
% ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
82%
% ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย
58%
| วันที่ | บาดเจ็บ/เสียชีวิต | OPD | IPD | เสียชีวิต |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 5,521 | 3,121 | 2,289 | 111 |
| 2026-01-02 | 3,971 | 2,422 | 1,508 | 41 |
| 2026-01-03 | 3,865 | 2,351 | 1,464 | 50 |
| 2026-01-04 | 3,762 | 2,238 | 1,479 | 45 |
| 2026-01-05 | 3,962 | 2,323 | 1,586 | 53 |
| 2026-01-06 | 3,266 | 1,784 | 1,436 | 46 |
| 2026-01-07 | 3,451 | 1,924 | 1,481 | 46 |
| 2026-01-08 | 3,396 | 1,950 | 1,406 | 40 |
| 2026-01-09 | 3,711 | 2,099 | 1,570 | 42 |
| 2026-01-10 | 3,752 | 2,061 | 1,629 | 62 |
| 2026-01-11 | 4,058 | 2,210 | 1,759 | 89 |
| 2026-01-12 | 3,758 | 2,022 | 1,690 | 46 |
| 2026-01-13 | 3,478 | 1,909 | 1,525 | 44 |
| 2026-01-14 | 3,469 | 1,883 | 1,497 | 89 |
| 2026-01-15 | 3,602 | 1,903 | 1,654 | 45 |
| 2026-01-16 | 3,330 | 1,771 | 1,500 | 59 |
| 2026-01-17 | 3,565 | 1,912 | 1,589 | 64 |
| 2026-01-18 | 3,372 | 1,821 | 1,500 | 51 |
| 2026-01-19 | 3,584 | 1,870 | 1,665 | 49 |
| 2026-01-20 | 3,351 | 1,811 | 1,499 | 41 |
| 2026-01-21 | 3,703 | 1,932 | 1,721 | 50 |
| 2026-01-22 | 3,404 | 1,822 | 1,523 | 59 |
| 2026-01-23 | 3,612 | 1,927 | 1,641 | 44 |
| 2026-01-24 | 3,534 | 1,868 | 1,613 | 53 |
| 2026-01-25 | 3,492 | 1,843 | 1,599 | 50 |
| 2026-01-26 | 3,305 | 1,777 | 1,483 | 45 |
| 2026-01-27 | 3,467 | 1,822 | 1,611 | 34 |
| 2026-01-28 | 3,318 | 1,737 | 1,538 | 43 |
| 2026-01-29 | 3,205 | 1,720 | 1,437 | 48 |
| 2026-01-30 | 3,473 | 1,860 | 1,571 | 42 |
| 2026-01-31 | 3,694 | 1,937 | 1,691 | 66 |
| 2026-02-01 | 3,738 | 2,057 | 1,629 | 52 |
| 2026-02-02 | 3,899 | 2,091 | 1,766 | 42 |
| 2026-02-03 | 3,579 | 1,883 | 1,636 | 60 |
| 2026-02-04 | 3,599 | 1,873 | 1,684 | 42 |
| 2026-02-05 | 3,714 | 1,962 | 1,690 | 62 |
| 2026-02-06 | 3,936 | 2,140 | 1,733 | 63 |
| 2026-02-07 | 3,753 | 2,017 | 1,686 | 50 |
| 2026-02-08 | 4,505 | 2,457 | 2,002 | 46 |
| 2026-02-09 | 3,741 | 2,026 | 1,660 | 55 |
| 2026-02-10 | 3,666 | 1,931 | 1,683 | 52 |
| 2026-02-11 | 3,662 | 1,951 | 1,663 | 48 |
| 2026-02-12 | 3,441 | 1,895 | 1,504 | 42 |
| 2026-02-13 | 3,817 | 2,058 | 1,711 | 48 |
| 2026-02-14 | 3,739 | 1,940 | 1,740 | 59 |
| 2026-02-15 | 3,726 | 1,955 | 1,705 | 66 |
| 2026-02-16 | 3,787 | 2,012 | 1,720 | 55 |
| 2026-02-17 | 3,582 | 1,889 | 1,653 | 40 |
| 2026-02-18 | 4,002 | 2,021 | 1,928 | 53 |
| 2026-02-19 | 3,642 | 1,939 | 1,646 | 57 |
| 2026-02-20 | 3,721 | 1,956 | 1,712 | 53 |
| 2026-02-21 | 3,555 | 1,912 | 1,594 | 49 |
| 2026-02-22 | 3,582 | 1,953 | 1,568 | 61 |
| 2026-02-23 | 3,472 | 1,826 | 1,596 | 50 |
| 2026-02-24 | 3,285 | 1,740 | 1,503 | 42 |
| 2026-02-25 | 3,294 | 1,750 | 1,508 | 36 |
| 2026-02-26 | 3,395 | 1,798 | 1,556 | 41 |
| 2026-02-27 | 3,529 | 1,917 | 1,563 | 49 |
| 2026-02-28 | 3,676 | 1,909 | 1,706 | 61 |
| 2026-03-01 | 3,632 | 1,937 | 1,629 | 66 |
| 2026-03-02 | 3,694 | 1,962 | 1,677 | 55 |
| 2026-03-03 | 3,315 | 1,783 | 1,493 | 39 |
| 2026-03-04 | 3,340 | 1,762 | 1,530 | 48 |
| 2026-03-05 | 3,339 | 1,829 | 1,464 | 46 |
| 2026-03-06 | 3,462 | 1,891 | 1,524 | 47 |
| 2026-03-07 | 3,492 | 1,880 | 1,568 | 44 |
| 2026-03-08 | 3,339 | 1,792 | 1,496 | 51 |
| 2026-03-09 | 3,400 | 1,759 | 1,590 | 51 |
| 2026-03-10 | 3,530 | 1,800 | 1,691 | 39 |
| 2026-03-11 | 3,332 | 1,717 | 1,561 | 54 |
| 2026-03-12 | 3,346 | 1,726 | 1,560 | 60 |
| 2026-03-13 | 3,382 | 1,719 | 1,630 | 33 |
| 2026-03-14 | 3,129 | 1,606 | 1,481 | 42 |
| 2026-03-15 | 3,272 | 1,695 | 1,522 | 55 |
| 2026-03-16 | 3,422 | 1,783 | 1,595 | 44 |
| 2026-03-17 | 3,379 | 1,789 | 1,552 | 38 |
| 2026-03-18 | 3,251 | 1,666 | 1,549 | 36 |
| 2026-03-19 | 3,209 | 1,705 | 1,455 | 49 |
| 2026-03-20 | 3,213 | 1,696 | 1,463 | 54 |
| 2026-03-21 | 3,250 | 1,686 | 1,537 | 27 |
| 2026-03-22 | 3,167 | 1,666 | 1,443 | 58 |
| 2026-03-23 | 3,231 | 1,657 | 1,532 | 42 |
| 2026-03-24 | 2,921 | 1,570 | 1,313 | 38 |
| 2026-03-25 | 3,115 | 1,682 | 1,392 | 41 |
| 2026-03-26 | 3,022 | 1,574 | 1,402 | 46 |
| 2026-03-27 | 3,146 | 1,627 | 1,470 | 49 |
| 2026-03-28 | 3,234 | 1,676 | 1,504 | 54 |
| 2026-03-29 | 3,076 | 1,635 | 1,380 | 61 |
| 2026-03-30 | 3,009 | 1,534 | 1,437 | 38 |
| 2026-03-31 | 3,257 | 1,740 | 1,471 | 46 |
| 2026-04-01 | 3,106 | 1,552 | 1,511 | 43 |
| 2026-04-02 | 3,034 | 1,616 | 1,386 | 32 |
| 2026-04-03 | 3,004 | 1,622 | 1,344 | 38 |
| 2026-04-04 | 3,320 | 1,811 | 1,463 | 46 |
| 2026-04-05 | 3,432 | 1,820 | 1,544 | 68 |
| 2026-04-06 | 2,978 | 1,534 | 1,385 | 59 |
| 2026-04-07 | 3,245 | 1,748 | 1,459 | 38 |
| 2026-04-08 | 3,147 | 1,720 | 1,383 | 44 |
| 2026-04-09 | 3,120 | 1,661 | 1,411 | 48 |
| 2026-04-10 | 4,044 | 2,300 | 1,688 | 56 |
| 2026-04-11 | 4,258 | 2,463 | 1,725 | 70 |
| 2026-04-12 | 4,599 | 2,638 | 1,897 | 64 |
| 2026-04-13 | 6,424 | 3,794 | 2,540 | 90 |
| 2026-04-14 | 5,509 | 3,263 | 2,186 | 60 |
| 2026-04-15 | 5,363 | 3,180 | 2,126 | 57 |
| 2026-04-16 | 4,102 | 2,342 | 1,720 | 40 |
| 2026-04-17 | 3,393 | 1,852 | 1,512 | 29 |
| 2026-04-18 | 3,173 | 1,830 | 1,301 | 42 |
| 2026-04-19 | 2,844 | 1,600 | 1,194 | 50 |
| 2026-04-20 | 2,970 | 1,639 | 1,308 | 23 |
| 2026-04-21 | 2,701 | 1,439 | 1,231 | 31 |
| 2026-04-22 | 2,719 | 1,454 | 1,231 | 34 |
| 2026-04-23 | 2,705 | 1,452 | 1,215 | 38 |
| 2026-04-24 | 2,927 | 1,548 | 1,360 | 19 |
| 2026-04-25 | 2,983 | 1,538 | 1,397 | 48 |
| 2026-04-26 | 3,062 | 1,592 | 1,414 | 56 |
| 2026-04-27 | 2,871 | 1,503 | 1,331 | 37 |
| 2026-04-28 | 2,757 | 1,401 | 1,318 | 38 |
| 2026-04-29 | 2,648 | 1,395 | 1,222 | 31 |
| 2026-04-30 | 2,980 | 1,563 | 1,367 | 50 |
| 2026-05-01 | 3,187 | 1,734 | 1,420 | 33 |
| 2026-05-02 | 3,020 | 1,601 | 1,377 | 42 |
| 2026-05-03 | 2,752 | 1,526 | 1,200 | 26 |
| 2026-05-04 | 2,658 | 1,358 | 1,277 | 23 |
| 2026-05-05 | 2,773 | 1,491 | 1,257 | 25 |
| 2026-05-06 | 2,718 | 1,388 | 1,298 | 32 |
| 2026-05-07 | 2,760 | 1,403 | 1,334 | 23 |
| 2026-05-08 | 2,877 | 1,488 | 1,363 | 26 |
| 2026-05-09 | 2,919 | 1,502 | 1,373 | 44 |
| 2026-05-10 | 2,929 | 1,546 | 1,343 | 40 |
| 2026-05-11 | 3,008 | 1,534 | 1,432 | 42 |
| 2026-05-12 | 2,879 | 1,532 | 1,321 | 26 |
| 2026-05-13 | 2,789 | 1,417 | 1,345 | 27 |
| 2026-05-14 | 2,790 | 1,481 | 1,281 | 28 |
| 2026-05-15 | 3,180 | 1,658 | 1,472 | 50 |
| 2026-05-16 | 2,932 | 1,552 | 1,327 | 53 |
| 2026-05-17 | 2,934 | 1,553 | 1,331 | 50 |
| 2026-05-18 | 3,150 | 1,679 | 1,433 | 38 |
| 2026-05-19 | 2,895 | 1,510 | 1,342 | 43 |
| 2026-05-20 | 2,970 | 1,605 | 1,320 | 45 |
| 2026-05-21 | 2,919 | 1,598 | 1,285 | 36 |
| 2026-05-22 | 2,918 | 1,595 | 1,288 | 35 |
| 2026-05-23 | 3,019 | 1,620 | 1,346 | 53 |
| 2026-05-24 | 2,907 | 1,523 | 1,339 | 45 |
| 2026-05-25 | 3,247 | 1,672 | 1,537 | 38 |
| 2026-05-26 | 3,163 | 1,658 | 1,460 | 45 |
| 2026-05-27 | 3,050 | 1,602 | 1,403 | 45 |
| 2026-05-28 | 3,251 | 1,673 | 1,533 | 45 |
| 2026-05-29 | 3,310 | 1,733 | 1,535 | 42 |
| 2026-05-30 | 3,088 | 1,723 | 1,323 | 42 |
| 2026-05-31 | 3,121 | 1,700 | 1,374 | 47 |
| 2026-06-01 | 3,170 | 1,696 | 1,418 | 56 |
| 2026-06-02 | 3,239 | 1,705 | 1,491 | 43 |
| 2026-06-03 | 2,971 | 1,587 | 1,333 | 51 |
| 2026-06-04 | 3,426 | 1,785 | 1,594 | 47 |
| 2026-06-05 | 3,316 | 1,760 | 1,507 | 49 |
| 2026-06-06 | 3,196 | 1,687 | 1,452 | 57 |
| 2026-06-07 | 3,202 | 1,720 | 1,452 | 30 |
| 2026-06-08 | 3,182 | 1,720 | 1,423 | 39 |
| 2026-06-09 | 3,099 | 1,625 | 1,437 | 37 |
| 2026-06-10 | 3,371 | 1,747 | 1,571 | 53 |
| 2026-06-11 | 3,213 | 1,675 | 1,499 | 39 |
| 2026-06-12 | 3,304 | 1,783 | 1,478 | 43 |
| 2026-06-13 | 3,209 | 1,696 | 1,464 | 49 |
| 2026-06-14 | 3,031 | 1,573 | 1,413 | 45 |
| 2026-06-15 | 3,393 | 1,764 | 1,597 | 32 |
| 2026-06-16 | 3,137 | 1,642 | 1,451 | 44 |
| 2026-06-17 | 3,151 | 1,626 | 1,479 | 46 |
| 2026-06-18 | 3,136 | 1,663 | 1,420 | 53 |
| 2026-06-19 | 3,195 | 1,718 | 1,426 | 51 |
| 2026-06-20 | 3,119 | 1,667 | 1,407 | 45 |
| 2026-06-21 | 3,164 | 1,644 | 1,471 | 49 |
| 2026-06-22 | 3,172 | 1,726 | 1,408 | 38 |
| 2026-06-23 | 3,184 | 1,630 | 1,502 | 52 |
| 2026-06-24 | 3,087 | 1,623 | 1,412 | 52 |
| 2026-06-25 | 3,147 | 1,703 | 1,404 | 40 |
| 2026-06-26 | 3,193 | 1,709 | 1,454 | 30 |
| 2026-06-27 | 3,281 | 1,712 | 1,521 | 48 |
| 2026-06-28 | 3,055 | 1,680 | 1,333 | 42 |
| 2026-06-29 | 3,104 | 1,610 | 1,442 | 52 |
| 2026-06-30 | 2,942 | 1,640 | 1,266 | 36 |
| 2026-07-01 | 3,358 | 1,803 | 1,501 | 54 |
| 2026-07-02 | 3,272 | 1,759 | 1,469 | 44 |
| 2026-07-03 | 3,198 | 1,754 | 1,399 | 45 |
| 2026-07-04 | 3,190 | 1,739 | 1,423 | 28 |
| 2026-07-05 | 2,872 | 1,564 | 1,262 | 46 |
| 2026-07-06 | 3,007 | 1,631 | 1,346 | 30 |
| 2026-07-07 | 2,814 | 1,484 | 1,281 | 49 |
| 2026-07-08 | 3,268 | 1,783 | 1,453 | 32 |
| 2026-07-09 | 3,006 | 1,561 | 1,414 | 31 |
| 2026-07-10 | 3,279 | 1,777 | 1,457 | 45 |
| 2026-07-11 | 3,275 | 1,740 | 1,489 | 46 |
| 2026-07-12 | 3,056 | 1,691 | 1,324 | 41 |
| 2026-07-13 | 3,048 | 1,564 | 1,433 | 51 |
| 2026-07-14 | 3,010 | 1,586 | 1,392 | 32 |
| 2026-07-15 | 3,108 | 1,622 | 1,462 | 24 |
| 2026-07-16 | 3,105 | 1,584 | 1,479 | 42 |
| 2026-07-17 | 3,223 | 1,696 | 1,488 | 39 |
| 2026-07-18 | 2,976 | 1,506 | 1,433 | 37 |
| 2026-07-19 | 2,983 | 1,543 | 1,410 | 30 |
| 2026-07-20 | 3,330 | 1,713 | 1,570 | 47 |
| 2026-07-21 | 2,911 | 1,455 | 1,422 | 34 |
| 2026-07-22 | 3,358 | 1,726 | 1,597 | 35 |
| 2026-07-23 | 3,130 | 1,694 | 1,397 | 39 |
| 2026-07-24 | 3,418 | 1,824 | 1,553 | 41 |
| 2026-07-25 | 3,280 | 1,726 | 1,514 | 40 |
| 2026-07-26 | 3,041 | 1,627 | 1,369 | 45 |
| 2026-07-27 | 3,214 | 1,653 | 1,524 | 37 |
| 2026-07-28 | 3,019 | 1,600 | 1,363 | 56 |
| 2026-07-29 | 2,866 | 1,497 | 1,323 | 46 |
| 2026-07-30 | 2,472 | 1,322 | 1,130 | 20 |
| 2026-07-31 | 2,834 | 1,514 | 1,282 | 38 |
| 2026-08-01 | 2,994 | 1,601 | 1,350 | 43 |
| 2026-08-02 | 2,805 | 1,487 | 1,274 | 44 |
| 2026-08-03 | 3,049 | 1,602 | 1,408 | 39 |
| 2026-08-04 | 2,866 | 1,422 | 1,413 | 31 |
| 2026-08-05 | 3,064 | 1,508 | 1,521 | 35 |
| 2026-08-06 | 2,910 | 1,531 | 1,334 | 45 |
| 2026-08-07 | 3,184 | 1,675 | 1,479 | 30 |
| 2026-08-08 | 3,092 | 1,559 | 1,494 | 39 |
| 2026-08-09 | 2,673 | 1,328 | 1,318 | 27 |
| 2026-08-10 | 3,222 | 1,582 | 1,603 | 37 |
| 2026-08-11 | 2,860 | 1,487 | 1,336 | 37 |
| 2026-08-12 | 2,915 | 1,520 | 1,361 | 34 |
| 2026-08-13 | 2,908 | 1,468 | 1,398 | 42 |
| 2026-08-14 | 2,864 | 1,422 | 1,407 | 35 |
| 2026-08-15 | 2,928 | 1,509 | 1,388 | 31 |
| 2026-08-16 | 2,812 | 1,506 | 1,276 | 30 |
| 2026-08-17 | 3,119 | 1,579 | 1,504 | 36 |
| 2026-08-18 | 2,918 | 1,489 | 1,399 | 30 |
| 2026-08-19 | 2,687 | 1,369 | 1,292 | 26 |
| 2026-08-20 | 2,621 | 1,401 | 1,185 | 35 |
| 2026-08-21 | 2,679 | 1,446 | 1,212 | 21 |
| 2026-08-22 | 2,660 | 1,433 | 1,203 | 24 |
| 2026-08-23 | 2,417 | 1,305 | 1,097 | 15 |
| 2026-08-24 | 1,915 | 1,039 | 861 | 15 |
| 2026-08-25 | 51 | 29 | 22 | 0 |
| จังหวัด | บาดเจ็บ/เสียชีวิต | OPD | IPD | เสียชีวิต |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 89,903 | 24,122 | 65,278 | 503 |
| ชลบุรี | 38,635 | 26,439 | 11,753 | 443 |
| เชียงใหม่ | 27,312 | 11,248 | 15,816 | 248 |
| นครราชสีมา | 25,154 | 13,937 | 10,874 | 343 |
| สมุทรปราการ | 21,479 | 6,082 | 15,189 | 208 |
| ขอนแก่น | 19,405 | 11,290 | 7,862 | 253 |
| ภูเก็ต | 18,697 | 9,532 | 9,047 | 118 |
| สุราษฎร์ธานี | 18,393 | 10,972 | 7,159 | 262 |
| สงขลา | 17,101 | 10,403 | 6,487 | 211 |
| ปทุมธานี | 16,540 | 4,999 | 11,286 | 255 |
| ระยอง | 15,912 | 11,296 | 4,398 | 218 |
| นครศรีธรรมราช | 15,866 | 9,274 | 6,403 | 189 |
| อุบลราชธานี | 15,692 | 9,201 | 6,292 | 199 |
| เชียงราย | 14,981 | 10,081 | 4,667 | 233 |
| อุดรธานี | 13,666 | 7,459 | 5,983 | 224 |
| นครปฐม | 13,323 | 8,987 | 4,138 | 198 |
| บุรีรัมย์ | 12,904 | 6,619 | 6,087 | 198 |
| ร้อยเอ็ด | 11,812 | 6,679 | 4,988 | 145 |
| สมุทรสาคร | 11,517 | 5,453 | 5,920 | 144 |
| พระนครศรีอยุธยา | 11,477 | 6,553 | 4,746 | 178 |
| นครสวรรค์ | 11,292 | 6,477 | 4,622 | 193 |
| สุรินทร์ | 11,216 | 6,174 | 4,853 | 189 |
| สกลนคร | 11,100 | 5,913 | 4,999 | 188 |
| ราชบุรี | 10,958 | 7,012 | 3,784 | 162 |
| ศรีสะเกษ | 10,398 | 5,775 | 4,462 | 161 |
| นนทบุรี | 10,325 | 3,951 | 6,234 | 140 |
| ชัยภูมิ | 10,091 | 7,252 | 2,719 | 120 |
| พิษณุโลก | 9,987 | 5,597 | 4,229 | 161 |
| เพชรบูรณ์ | 9,901 | 5,388 | 4,385 | 128 |
| สระบุรี | 8,838 | 6,064 | 2,598 | 176 |
| ฉะเชิงเทรา | 8,530 | 5,464 | 2,890 | 176 |
| กาญจนบุรี | 8,236 | 5,114 | 2,965 | 157 |
| สุพรรณบุรี | 8,159 | 4,880 | 3,133 | 146 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 7,977 | 4,979 | 2,853 | 145 |
| ตรัง | 7,473 | 1,759 | 5,613 | 101 |
| ลำปาง | 7,453 | 3,349 | 3,988 | 116 |
| ลพบุรี | 7,147 | 4,773 | 2,252 | 122 |
| ลำพูน | 7,096 | 3,904 | 3,107 | 85 |
| เพชรบุรี | 7,089 | 4,478 | 2,466 | 145 |
| กำแพงเพชร | 6,848 | 4,007 | 2,714 | 127 |
| มหาสารคาม | 6,634 | 3,511 | 2,988 | 135 |
| จันทบุรี | 6,548 | 4,602 | 1,808 | 138 |
| กาฬสินธุ์ | 6,479 | 4,175 | 2,187 | 117 |
| ปราจีนบุรี | 6,330 | 4,176 | 2,009 | 145 |
| ปัตตานี | 6,304 | 4,498 | 1,747 | 59 |
| ชุมพร | 5,899 | 3,215 | 2,561 | 123 |
| เลย | 5,751 | 3,498 | 2,125 | 128 |
| พิจิตร | 5,716 | 3,036 | 2,603 | 77 |
| กระบี่ | 5,418 | 3,170 | 2,144 | 104 |
| พัทลุง | 5,315 | 3,528 | 1,707 | 80 |
| สุโขทัย | 5,198 | 2,715 | 2,404 | 79 |
| หนองบัวลำภู | 5,197 | 3,183 | 1,953 | 61 |
| พะเยา | 4,996 | 3,303 | 1,632 | 61 |
| อุตรดิตถ์ | 4,943 | 2,865 | 2,018 | 60 |
| สระแก้ว | 4,879 | 3,282 | 1,500 | 97 |
| ยะลา | 4,875 | 3,527 | 1,299 | 49 |
| นครพนม | 4,759 | 2,794 | 1,857 | 108 |
| นราธิวาส | 4,729 | 3,266 | 1,379 | 84 |
| หนองคาย | 4,622 | 2,092 | 2,460 | 70 |
| น่าน | 4,588 | 2,806 | 1,703 | 79 |
| ตาก | 4,586 | 2,655 | 1,836 | 95 |
| ยโสธร | 4,399 | 2,376 | 1,936 | 87 |
| แพร่ | 4,095 | 2,133 | 1,894 | 68 |
| อุทัยธานี | 3,645 | 1,348 | 2,226 | 71 |
| ตราด | 3,496 | 2,111 | 1,345 | 40 |
| ชัยนาท | 3,217 | 2,282 | 868 | 67 |
| อำนาจเจริญ | 3,204 | 1,895 | 1,263 | 46 |
| สตูล | 3,146 | 1,640 | 1,472 | 34 |
| นครนายก | 3,074 | 2,314 | 707 | 53 |
| พังงา | 2,980 | 1,721 | 1,215 | 44 |
| อ่างทอง | 2,939 | 2,078 | 825 | 36 |
| มุกดาหาร | 2,837 | 1,362 | 1,417 | 58 |
| แม่ฮ่องสอน | 2,678 | 1,793 | 851 | 34 |
| บึงกาฬ | 2,565 | 1,543 | 982 | 40 |
| สิงห์บุรี | 2,467 | 1,819 | 607 | 41 |
| ระนอง | 2,229 | 1,676 | 501 | 52 |
| สมุทรสงคราม | 1,808 | 1,184 | 599 | 25 |
| อายุ | ชาย (OPD) | ชาย (IPD) | ชาย (เสียชีวิต) | หญิง (OPD) | หญิง (IPD) | หญิง (เสียชีวิต) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 7,217 | 3,583 | 64 | 5,688 | 2,512 | 39 |
| 5-9 | 5,676 | 2,204 | 34 | 4,353 | 1,673 | 22 |
| 10-14 | 18,389 | 8,929 | 190 | 13,233 | 5,812 | 67 |
| 15-19 | 38,603 | 28,373 | 636 | 28,698 | 17,423 | 161 |
| 20-24 | 27,409 | 26,636 | 776 | 21,612 | 16,573 | 205 |
| 25-29 | 20,957 | 22,236 | 796 | 15,158 | 13,746 | 182 |
| 30-34 | 16,690 | 19,074 | 676 | 12,140 | 11,192 | 155 |
| 35-39 | 12,889 | 14,866 | 600 | 9,638 | 8,794 | 159 |
| 40-44 | 11,289 | 13,629 | 589 | 9,084 | 8,589 | 158 |
| 45-49 | 10,463 | 12,919 | 582 | 8,895 | 8,386 | 161 |
| 50-54 | 9,350 | 11,510 | 557 | 8,963 | 8,621 | 209 |
| 55-59 | 8,722 | 10,853 | 583 | 8,663 | 8,344 | 193 |
| 60-64 | 8,015 | 9,543 | 505 | 7,520 | 7,273 | 206 |
| 65-69 | 6,419 | 7,569 | 440 | 5,579 | 5,414 | 194 |
| 70-74 | 4,713 | 5,320 | 372 | 3,397 | 3,295 | 146 |
| 75-79 | 3,068 | 3,251 | 280 | 1,640 | 1,489 | 80 |
| 80-84 | 1,343 | 1,350 | 120 | 505 | 523 | 37 |
| 85+ | 575 | 552 | 69 | 205 | 198 | 15 |
| เวลา | บาดเจ็บ/เสียชีวิต | OPD | IPD | เสียชีวิต |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:59 | 39,202 | 21,221 | 17,150 | 831 |
| 02:00-03:59 | 20,504 | 9,669 | 10,245 | 590 |
| 04:00-05:59 | 19,835 | 9,410 | 9,842 | 583 |
| 06:00-07:59 | 71,165 | 37,982 | 32,367 | 816 |
| 08:00-09:59 | 78,490 | 41,782 | 35,840 | 868 |
| 10:00-11:59 | 62,460 | 33,045 | 28,649 | 766 |
| 12:00-13:59 | 67,552 | 36,301 | 30,472 | 779 |
| 14:00-15:59 | 72,489 | 39,258 | 32,351 | 880 |
| 16:00-17:59 | 122,354 | 69,577 | 51,648 | 1,129 |
| 18:00-19:59 | 106,179 | 57,675 | 47,230 | 1,274 |
| 20:00-21:59 | 70,076 | 35,820 | 33,147 | 1,109 |
| 22:00-23:59 | 42,147 | 20,373 | 20,944 | 830 |
สถิติรายปี
| ปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 1,640 | 1,561 | 1,557 | 1,521 | 1,401 | 1,465 | 1,542 | 1,276 | 1,293 | 1,353 | 1,543 | 1,903 |
| 2567 | 1,756 | 1,713 | 1,722 | 1,671 | 1,418 | 1,384 | 1,377 | 1,411 | 1,384 | 1,519 | 1,677 | 1,852 |
| 2568 | 1,676 | 1,472 | 1,446 | 1,488 | 1,285 | 1,314 | 1,201 | 1,194 | 1,222 | 1,336 | 1,399 | 1,692 |
| 2569 | 1,647 | 1,434 | 1,451 | 1,379 | 1,189 | 1,348 | 1,224 | 781 | - | - | - | - |
| ปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 41,397 | 39,231 | 43,258 | 42,489 | 39,587 | 40,548 | 42,649 | 40,434 | 38,835 | 39,952 | 45,679 | 51,186 |
| 2567 | 48,577 | 45,708 | 46,758 | 45,866 | 41,536 | 43,370 | 44,305 | 43,996 | 43,588 | 44,682 | 49,112 | 52,534 |
| 2568 | 50,019 | 45,021 | 46,005 | 44,480 | 42,422 | 43,846 | 43,428 | 43,924 | 42,804 | 43,673 | 45,039 | 50,591 |
| 2569 | 49,154 | 46,745 | 46,911 | 45,169 | 42,269 | 43,525 | 43,959 | 32,135 | - | - | - | - |
| ปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 52,131 | 44,878 | 48,767 | 53,259 | 46,095 | 47,584 | 50,416 | 47,709 | 45,288 | 44,810 | 50,878 | 59,877 |
| 2567 | 57,569 | 51,739 | 52,456 | 56,448 | 47,545 | 49,345 | 50,276 | 49,846 | 50,156 | 51,927 | 55,283 | 61,849 |
| 2568 | 60,248 | 53,852 | 51,520 | 56,620 | 49,892 | 51,212 | 52,534 | 53,406 | 50,721 | 50,569 | 52,267 | 61,999 |
| 2569 | 61,630 | 54,858 | 53,544 | 56,870 | 48,655 | 50,516 | 50,738 | 35,297 | - | - | - | - |